Tải trọng Isuzu QKR 230 - QLR77FE5A 1 tấn |
|
---|---|
Tải trọng toàn bộ (Kg) | 3,490 |
Tải trọng bản thân (Kg) | 1,920 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Thùng nhiên liệu (Lít) | 100 |
Kích thước Isuzu QKR 230 - QLR77FE5A 1 tấn |
|
Tổng thể DxRxC (mm) | 5,165 x 1,860 x 2,240 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,765 |
Vệt bánh xe trước – sau (mm) | 1,398 / 1,425 |
Chiều dài đầu – đuôi (mm) | 1,095 / 1,305 |
Động cơ & hộp số Isuzu QKR 230 - QLR77FE5A 1 tấn |
|
Mã động cơ | 4JH1E5NC |
Loại động cơ | Euro 5 - Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp |
Dung tích xi lanh (cc) | 2,999 |
Công suất (PS/rpm) | 120 / 2,900 |
Mô men xoắn (Nm/rpm) | 290 / 1,500 - 2,900 |
Hộp số | MSB5K - 5 số tiến & 1 số lùi |
Tốc độ tối đa (km/h) | 94 |
Khả năng vượt dốc (%) | 39 |
Hệ thống treo & phanh Isuzu QKR 230 - QLR77FE5A 1 tấn |
|
Hệ thống treo trước | Phụ thuộc |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước | Tang trống |
Phanh sau | Phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Mâm lốp Isuzu QKR 230 - QLR77FE5A 1 tấn |
|
Kiểu lốp xe | Trước lốp đơn / Sau lốp đôi |
Lốp xe trước | 7.00-15 12PR |
Lốp xe sau | 7.00-15 12PR |
Công thức bánh xe | 4x2 |
Kỳ thanh toán | Dư nợ | Tiền gốc | Tiền lãi | Tổng tiền |
---|
Bảng tính trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ Showroom/Đại lý Isuzu gần nhất để có Báo giá chính xác nhất.
Giá đang cập nhật
Giá đang cập nhật
Giá đang cập nhật
Giá đang cập nhật
Giá đang cập nhật
Giá đang cập nhật
Giá đang cập nhật
Giá đang cập nhật
Giá đang cập nhật
Giá đang cập nhật
Giá từ 339,500,000đ
Giá từ 437,000,000đ
Giá từ 512,000,000đ
Honda HR-V, Vinfast VF5, Hyundai Creta, Kia Carens, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Nissan Kicks, Ford Territory, Honda City