Phiên bản Lexus NX | Giá công bố | Lăn bánh HCM | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh khác | Trả góp từ |
---|---|---|---|---|---|
Lexus NX 350 F Sport | 3,130,000,000₫ | 3,466 triệu | 3,528 triệu | 3,447 triệu | 943 triệu |
Lexus NX 350h | 3,420,000,000₫ | 3,785 triệu | 3,853 triệu | 3,766 triệu | 1,030 triệu |
Thương hiệu | Lexus |
Loại xe | Xe Crossover/SUV ❭ Xe Crossover/SUV Lexus |
Phân khúc | Xe Crossover/SUV hạng sang cỡ nhỏ |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Mức giá | Từ 3,130 đến 3,420 triệu |
Có thể ra mắt
Có thể ra mắt
Giá từ 1,799,000,000đ
Giá từ 3,150,000,000đ
Giá từ 3,649,000,000đ
Giá từ 3,129,000,000đ
Giá từ 3,150,000,000đ
Honda HR-V, Vinfast VF5, Hyundai Creta, Kia Carens, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Nissan Kicks, Ford Territory, Honda City