Tài khoản
  • Giá xe ô tô
  • Đại lý ô tô
  • Xe ô tô cũ
  • Tiện ích
  • Thông tin
  • Triệu hồi xe Ford Explorer sản xuất từ 19/10/2018 đến 2/5/2023

    Triệu hồi xe Ford Explorer sản xuất từ 19/10/2018 đến 2/5/2023Chương trình Triệu hồi để cập nhật phần mềm của hệ thống camera lùi/camera 360 độ trên các xe Ford Explorer sản xuất từ 19/10/2018 đến 2/5/2023 do Công ty TNHH Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối theo chương trình triệu hồi 23S23 của Tập đoàn Ford.
    • Mã số đợt triệu hồi: THSP/2023/28
    • Ngày công bố: 30/08/2023

    Thông tin chi tiết

    1. Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước: Công ty TNHH FORD Việt Nam - Địa chỉ: Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
    2. Nhà sản xuất xe tại nước ngoài: Nhà máy Lắp ráp Chicago – Ford Motor Company - Địa chỉ: 12600 S Torrence Ave, Chicago, Illinois 60633, United States (USA)
    3. Loại phương tiện: Ô tô con
    4. Nhãn hiệu: Ford
    5. Số loại: Explorer (CTW18789cd2)
    6. Thời gian sản xuất: Từ 19/10/2018 đến 02/05/2023
    7. Số khung (số VIN): Xem danh sách đính kèm
    8. Số động cơ: Xem danh sách đính kèm
    9. Số lượng xe triệu hồi: 1967 chiếc
    10. Nội dung triệu hồi: Chương trình Triệu hồi để cập nhật phần mềm của hệ thống camera lùi/camera 360 độ trên các xe Ford Explorer sản xuất từ 19/10/2018 đến 2/5/2023 do Công ty TNHH Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối theo chương trình triệu hồi 23S23 của Tập đoàn Ford.
    11. Địa điểm thực hiện: Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH FORD Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
    12. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: 0,5h/ xe
    13. Thời gian bắt đầu thực hiện: 05/09/2023
    14. Thời gian dự kiến kết thúc: 05/09/2026
    15. Chi phí sửa chữa: Công ty TNHH FORD Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng.

    Khuyến cáo người sử dụng

    Trên một số xe ảnh hưởng, thỉnh thoảng khi lùi xe hoặc khi chọn chế độ xem 360 độ (xe đang vận hành ở tốc độ thấp), khách hàng có thể thấy một vệt màu xanh hoặc toàn màn hình màu xanh/ đen đối với camera phía sau trên màn hình SYNC. Hiện tượng này sẽ tồn tại khi khách hàng nổ máy và có thể lặp lại trong các chu kỳ bật/tắt khóa điện tiếp theo.

    Nguyên nhân: Hiện tượng trên xảy ra do phần mềm điều khiển camera lùi và camera 360 độ.

    Biện pháp khắc phục và cách thức xử lý: cập nhật phần mềm điều khiển camera lùi và camera 360 độ.

    Chi phí sửa chữa: Ford Việt Nam và các Đại lý được ủy quyền sẽ thực hiện miễn phí cho tất cả những xe bị ảnh hưởng.

    Công ty Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới Đại lý ủy quyền của Công ty Ford Việt Nam để được Kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển Camera lùi và Camera 360 độ theo Hướng dẫn Kỹ thuật.

    Đối với các xe nhãn hiệu Ford Explorer do Ford Motor Company sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam mà không thông qua Công ty TNHH Ford Việt Nam (bao gồm cả dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) thuộc diện triệu hồi theo công bố của công ty Ford Motor Comany, nếu được yêu cầu Công ty TNHH Ford Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và cập nhật phần mềm điều khiển camera lùi và camera 360 độ miễn phí theo chương trình của Tập đoàn FMC.

    Khách hàng vui lòng liên hệ sớm với Đại lý hoặc trạm dịch vụ ủy quyền của Ford Việt Nam và yêu cầu đặt lịch hẹn cho chương trình này. Cung cấp cho Đại lý đầy đủ số khung (VIN) của xe.

    Trường hợp Quý khách chưa có thông tin về Đại lý hoặc cần tư vấn thêm truy cập vào trang www.ford.com.vn để biết thông tin về Đại lý gần nhất hoặc có thể liên hệ đường dây nóng miễn phí của Ford Việt Nam: 1800 58 8888 (hoạt động từ 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6) để được hỗ trợ.

    Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ảnh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam

    • Địa chỉ: Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm –  TP.Hà Nội
    • Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

    Danh sách xe bị ảnh hưởng

    No. VIN Ngày sản xuất Số Giấy chứng nhận
    1 1FMSK8FHXMGC37389 10/12/2021 21KOT/210719
    2 1FMSK8FHXMGC37392 10/12/2021 21KOT/210720
    3 1FMSK8FHXMGC37408 10/19/2021 22KOT/218462
    4 1FMSK8FHXMGC37411 10/19/2021 21KOT/210721
    5 1FMSK8FHXMGC37425 10/23/2021 22KOT/218461
    6 1FMSK8FHXMGC37439 10/21/2021 22KOT/218460
    7 1FMSK8FHXMGC37442 10/28/2021 22KOT/218459
    8 1FMSK8FHXMGC37456 10/19/2021 21KOT/210722
    9 1FMSK8FHXMGC37473 10/21/2021 22KOT/218458
    10 1FMSK8FHXMGC37487 10/20/2021 21KOT/210723
    11 1FMSK8FHXMGC37490 10/29/2021 22KOT/218457
    12 1FMSK8FHXMGC37506 10/20/2021 22KOT/239617
    13 1FMSK8FHXMGC37523 10/20/2021 22KOT/218456
    14 1FMSK8FHXMGC37537 10/12/2021 21KOT/210724
    15 1FMSK8FHXMGC37540 10/12/2021 21KOT/210725
    16 1FMSK8FHXMGC37554 10/22/2021 21KOT/210726
    17 1FMSK8FHXMGC37568 10/21/2021 21KOT/210727
    18 1FMSK8FHXMGC37571 10/20/2021 22KOT/267263
    19 1FMSK8FHXMGC37585 10/28/2021 22KOT/239618
    20 1FMSK8FHXMGC37599 10/20/2021 21KOT/210728
    21 1FMSK8FHXMGC37604 10/21/2021 21KOT/210729
    22 1FMSK8FHXMGC37618 10/22/2021 21KOT/210730
    23 1FMSK8FHXMGC37621 10/22/2021 22KOT/218455
    24 1FMSK8FHXMGC37635 10/19/2021 22KOT/218454
    25 1FMSK8FHXMGC37649 10/20/2021 21KOT/210731
    26 1FMSK8FHXMGC37652 10/22/2021 22KOT/267264
    27 1FMSK8FHXMGC37666 10/21/2021 21KOT/210732
    28 1FMSK8FHXMGC37683 10/22/2021 22KOT/218453
    29 1FMSK8FHXMGC37697 10/20/2021 21KOT/210733
    30 1FMSK8FHXMGC37702 10/21/2021 21KOT/210734
    31 1FMSK8FHXMGC37716 10/19/2021 21KOT/210735
    32 1FMSK8FHXMGC37733 10/26/2021 22KOT/218452
    33 1FMSK8FHXMGC37747 10/21/2021 21KOT/210736
    34 1FMSK8FHXMGC37750 10/21/2021 21KOT/210737
    35 1FMSK8FHXMGC37764 10/19/2021 21KOT/210738
    36 1FMSK8FHXMGC37778 10/12/2021 21KOT/210739
    37 1FMSK8FHXMGC37781 10/11/2021 21KOT/210740
    38 1FMSK8FHXMGC37795 10/19/2021 21KOT/210741
    39 1FMSK8FHXMGC37800 10/25/2021 22KOT/218451
    40 1FMSK8FHXMGC37814 10/19/2021 22KOT/218450
    41 1FMSK8FHXMGC37828 10/25/2021 22KOT/239619
    42 1FMSK8FHXMGC37831 10/20/2021 21KOT/210742
    43 1FMSK8FHXMGC37845 10/22/2021 21KOT/210743
    44 1FMSK8FHXNGA42409 1/5/2022 22KOT/332115
    45 1FMSK8FHXNGA42622 1/19/2022 22KOT/332270
    46 1FMSK8FHXNGA54379 1/31/2022 22KOT/332271
    47 1FMSK8FHXNGA55841 1/27/2022 22KOT/297423
    48 1FMSK8FHXNGA92162 4/9/2022 22KOT/279548
    49 1FMSK8FHXNGA92212 4/10/2022 22KOT/279549
    50 1FMSK8FHXNGA92260 4/12/2022 22KOT/369842
    51 1FMSK8FHXNGA92291 4/8/2022 22KOT/297457
    52 1FMSK8FHXNGB02172 4/5/2022 22KOT/279550
    53 1FMSK8FHXNGB02365 4/17/2022 22KOT/279551
    54 1FMSK8FHXNGB05136 3/22/2022 22KOT/281757
    55 1FMSK8FHXNGB21823 4/7/2022 22KOT/279552
    56 1FMSK8FHXNGB22731 4/6/2022 22KOT/297458
    57 1FMSK8FHXNGB23197 4/11/2022 22KOT/279553
    58 1FMSK8FHXNGB23250 4/8/2022 23KOT/213627
    59 1FMSK8FHXNGB24527 4/26/2022 22KOT/297379
    60 1FMSK8FHXNGB24589 4/8/2022 22KOT/297380
    61 1FMSK8FHXNGB24592 5/2/2022 22KOT/303123
    62 1FMSK8FHXNGB25094 4/19/2022 22KOT/279554
    63 1FMSK8FHXNGB87921 7/18/2022 22KOT/324801
    64 1FMSK8FHXNGB88423 7/12/2022 22KOT/369843
    65 1FMSK8FHXNGB88647 7/12/2022 22KOT/352873
    66 1FMSK8FHXNGB89040 7/18/2022 22KOT/352875
    67 1FMSK8FHXNGB89443 7/13/2022 22KOT/352876
    68 1FMSK8FHXNGB89796 7/22/2022 22KOT/324802
    69 1FMSK8FHXNGB90057 7/21/2022 22KOT/369844
    70 1FMSK8FHXNGB91404 7/18/2022 22KOT/352878
    71 1FMSK8FHXNGB91435 7/17/2022 22KOT/369845
    72 1FMSK8FHXNGB91550 7/12/2022 22KOT/352879
    73 1FMSK8FHXNGB91743 7/15/2022 22KOT/352880
    74 1FMSK8FHXNGB91774 7/15/2022 22KOT/324804
    75 1FMSK8FHXNGB91872 7/12/2022 22KOT/352881
    76 1FMSK8FHXNGB92066 7/25/2022 22KOT/352882
    77 1FMSK8FHXNGB92164 7/12/2022 22KOT/352883
    78 1FMSK8FHXNGB92181 7/13/2022 23KOT/213630
    79 1FMSK8FHXNGB92441 7/22/2022 22KOT/352884
    80 1FMSK8FHXNGB92455 7/12/2022 22KOT/352885
    81 1FMSK8FHXNGB92469 7/12/2022 22KOT/369809
    82 1FMSK8FHXNGB92505 7/13/2022 22KOT/369846
    83 1FMSK8FHXNGC53125 11/10/2022 23KOT/256247
    84 1FMSK8FHXNGC53240 11/10/2022 23KOT/256249
    85 1FMSK8FHXNGC53254 11/13/2022 23KOT/260341
    86 1FMSK8FH0MGC37398 10/20/2021 22KOT/239600
    87 1FMSK8FH0MGC37403 10/12/2021 21KOT/210647
    88 1FMSK8FH0MGC37417 10/21/2021 21KOT/210648
    89 1FMSK8FH0MGC37420 10/21/2021 21KOT/210649
    90 1FMSK8FH0MGC37434 10/21/2021 21KOT/210650
    91 1FMSK8FH0MGC37448 10/22/2021 21KOT/210651
    92 1FMSK8FH0MGC37451 10/20/2021 21KOT/210652
    93 1FMSK8FH0MGC37465 10/12/2021 21KOT/210653
    94 1FMSK8FH0MGC37479 10/20/2021 21KOT/210654
    95 1FMSK8FH0MGC37482 10/12/2021 21KOT/210655
    96 1FMSK8FH0MGC37496 10/18/2021 21KOT/210656
    97 1FMSK8FH0MGC37501 10/21/2021 21KOT/210657
    98 1FMSK8FH0MGC37515 10/20/2021 21KOT/210658
    99 1FMSK8FH0MGC37529 10/12/2021 21KOT/210659
    100 1FMSK8FH0MGC37532 10/23/2021 21KOT/210660
    101 1FMSK8FH0MGC37546 10/19/2021 21KOT/210661
    102 1FMSK8FH0MGC37563 10/11/2021 21KOT/210662
    103 1FMSK8FH0MGC37577 10/15/2021 21KOT/210663
    104 1FMSK8FH0MGC37580 10/19/2021 22KOT/267255
    105 1FMSK8FH0MGC37594 10/20/2021 21KOT/210664
    106 1FMSK8FH0MGC37613 10/20/2021 21KOT/210665
    107 1FMSK8FH0MGC37627 10/19/2021 21KOT/210666
    108 1FMSK8FH0MGC37630 10/12/2021 21KOT/210667
    109 1FMSK8FH0MGC37644 10/20/2021 21KOT/210668
    110 1FMSK8FH0MGC37658 10/22/2021 21KOT/210669
    111 1FMSK8FH0MGC37661 10/21/2021 21KOT/210670
    112 1FMSK8FH0MGC37675 10/22/2021 22KOT/218503
    113 1FMSK8FH0MGC37689 10/23/2021 21KOT/210671
    114 1FMSK8FH0MGC37692 10/12/2021 22KOT/239601
    115 1FMSK8FH0MGC37708 10/23/2021 22KOT/218502
    116 1FMSK8FH0MGC37711 10/12/2021 21KOT/210672
    117 1FMSK8FH0MGC37725 10/23/2021 22KOT/218501
    118 1FMSK8FH0MGC37739 10/12/2021 21KOT/210673
    119 1FMSK8FH0MGC37742 10/20/2021 21KOT/210674
    120 1FMSK8FH0MGC37756 10/21/2021 21KOT/210675
    121 1FMSK8FH0MGC37773 10/20/2021 21KOT/210676
    122 1FMSK8FH0MGC37787 10/29/2021 22KOT/218500
    123 1FMSK8FH0MGC37790 10/22/2021 21KOT/210677
    124 1FMSK8FH0MGC37806 10/21/2021 22KOT/218499
    125 1FMSK8FH0MGC37823 10/21/2021 21KOT/210678
    126 1FMSK8FH0MGC37837 10/22/2021 22KOT/218498
    127 1FMSK8FH0MGC37840 10/21/2021 21KOT/210679
    128 1FMSK8FH0MGC37854 10/19/2021 22KOT/218497
    129 1FMSK8FH0NGA42094 1/20/2022 22KOT/332094
    130 1FMSK8FH0NGA42242 1/24/2022 22KOT/332095
    131 1FMSK8FH0NGA42256 1/27/2022 22KOT/332210
    132 1FMSK8FH0NGA42449 1/24/2022 22KOT/332211
    133 1FMSK8FH0NGA42466 1/27/2022 22KOT/332096
    134 1FMSK8FH0NGA42483 1/21/2022 22KOT/332212
    135 1FMSK8FH0NGA42564 1/19/2022 22KOT/332097
    136 1FMSK8FH0NGA42693 1/19/2022 22KOT/332213
    137 1FMSK8FH0NGA42886 1/21/2022 22KOT/332098
    138 1FMSK8FH0NGA53533 1/12/2022 22KOT/332214
    139 1FMSK8FH0NGA54620 1/18/2022 22KOT/332215
    140 1FMSK8FH0NGA55850 1/19/2022 22KOT/297405
    141 1FMSK8FH0NGA92087 3/22/2022 22KOT/281744
    142 1FMSK8FH0NGA92364 4/10/2022 22KOT/297424
    143 1FMSK8FH0NGA92431 4/5/2022 22KOT/279516
    144 1FMSK8FH0NGB06764 4/8/2022 22KOT/279517
    145 1FMSK8FH0NGB07316 3/21/2022 22KOT/297368
    146 1FMSK8FH0NGB21815 4/11/2022 22KOT/297425
    147 1FMSK8FH0NGB22849 4/7/2022 22KOT/279518
    148 1FMSK8FH0NGB24312 4/28/2022 22KOT/369810
    149 1FMSK8FH0NGB24486 5/1/2022 22KOT/369811
    150 1FMSK8FH0NGB25086 4/6/2022 22KOT/297426
    151 1FMSK8FH0NGB87961 7/13/2022 23KOT/213542
    152 1FMSK8FH0NGB88320 7/20/2022 22KOT/324776
    153 1FMSK8FH0NGB88415 7/12/2022 22KOT/352746
    154 1FMSK8FH0NGB88480 7/15/2022 22KOT/352747
    155 1FMSK8FH0NGB88561 7/19/2022 22KOT/369812
    156 1FMSK8FH0NGB88706 7/12/2022 22KOT/352748
    157 1FMSK8FH0NGB89113 7/17/2022 22KOT/352749
    158 1FMSK8FH0NGB89404 7/19/2022 22KOT/352750
    159 1FMSK8FH0NGB89435 7/12/2022 22KOT/352751
    160 1FMSK8FH0NGB89483 7/13/2022 22KOT/352752
    161 1FMSK8FH0NGB89869 7/17/2022 22KOT/352753
    162 1FMSK8FH0NGB89967 7/14/2022 22KOT/369793
    163 1FMSK8FH0NGB90004 7/12/2022 23KOT/213545
    164 1FMSK8FH0NGB91542 7/22/2022 22KOT/352754
    165 1FMSK8FH0NGB91573 7/12/2022 22KOT/369794
    166 1FMSK8FH0NGB91590 7/17/2022 22KOT/369795
    167 1FMSK8FH0NGB91637 7/12/2022 22KOT/352755
    168 1FMSK8FH0NGB91685 7/15/2022 22KOT/352756
    169 1FMSK8FH0NGB91735 7/15/2022 23KOT/213546
    170 1FMSK8FH0NGB91847 7/15/2022 22KOT/352757
    171 1FMSK8FH0NGB91850 7/19/2022 22KOT/352758
    172 1FMSK8FH0NGB91864 7/17/2022 22KOT/369813
    173 1FMSK8FH0NGB91993 7/15/2022 22KOT/369814
    174 1FMSK8FH0NGB92058 7/15/2022 22KOT/352759
    175 1FMSK8FH0NGB92061 7/12/2022 22KOT/369796
    176 1FMSK8FH0NGB92111 7/18/2022 22KOT/352760
    177 1FMSK8FH0NGB92125 7/16/2022 22KOT/369815
    178 1FMSK8FH0NGB92240 7/14/2022 23KOT/213547
    179 1FMSK8FH0NGB92268 7/18/2022 22KOT/352761
    180 1FMSK8FH0NGB92433 7/12/2022 23KOT/213548
    181 1FMSK8FH0NGB92447 7/17/2022 22KOT/352762
    182 1FMSK8FH1MGC37393 10/20/2021 21KOT/210680
    183 1FMSK8FH1MGC37409 10/21/2021 22KOT/239602
    184 1FMSK8FH1MGC37412 10/21/2021 21KOT/210681
    185 1FMSK8FH1MGC37426 10/22/2021 21KOT/210682
    186 1FMSK8FH1MGC37443 10/25/2021 21KOT/210683
    187 1FMSK8FH1MGC37457 10/11/2021 21KOT/210684
    188 1FMSK8FH1MGC37460 10/21/2021 21KOT/210685
    189 1FMSK8FH1MGC37474 10/16/2021 21KOT/210686
    190 1FMSK8FH1MGC37488 10/19/2021 21KOT/210687
    191 1FMSK8FH1MGC37491 10/21/2021 21KOT/210786
    192 1FMSK8FH1MGC37507 10/11/2021 21KOT/210787
    193 1FMSK8FH1MGC37510 10/19/2021 21KOT/210788
    194 1FMSK8FH1MGC37524 10/22/2021 21KOT/210789
    195 1FMSK8FH1MGC37538 10/22/2021 21KOT/210790
    196 1FMSK8FH1MGC37541 10/19/2021 21KOT/210791
    197 1FMSK8FH1MGC37555 10/22/2021 21KOT/210792
    198 1FMSK8FH1MGC37569 10/20/2021 21KOT/210793
    199 1FMSK8FH1MGC37572 10/22/2021 21KOT/210794
    200 1FMSK8FH1MGC37586 10/21/2021 21KOT/210795
    201 1FMSK8FH1MGC37605 10/21/2021 21KOT/210796
    202 1FMSK8FH1MGC37619 10/21/2021 21KOT/210797
    203 1FMSK8FH1MGC37622 10/28/2021 22KOT/218496
    204 1FMSK8FH1MGC37636 10/16/2021 21KOT/210798
    205 1FMSK8FH1MGC37653 10/23/2021 21KOT/210799
    206 1FMSK8FH1MGC37667 10/12/2021 22KOT/332091
    207 1FMSK8FH1MGC37670 10/20/2021 21KOT/210620
    208 1FMSK8FH1MGC37684 10/16/2021 21KOT/210621
    209 1FMSK8FH1MGC37698 10/23/2021 21KOT/210622
    210 1FMSK8FH1MGC37703 10/16/2021 21KOT/210623
    211 1FMSK8FH1MGC37717 10/19/2021 21KOT/210624
    212 1FMSK8FH1MGC37720 10/21/2021 21KOT/210625
    213 1FMSK8FH1MGC37734 10/20/2021 21KOT/210626
    214 1FMSK8FH1MGC37748 10/19/2021 21KOT/210627
    215 1FMSK8FH1MGC37751 10/12/2021 21KOT/210628
    216 1FMSK8FH1MGC37765 10/23/2021 21KOT/210629
    217 1FMSK8FH1MGC37779 10/11/2021 21KOT/210630
    218 1FMSK8FH1MGC37782 10/19/2021 21KOT/210631
    219 1FMSK8FH1MGC37796 10/22/2021 21KOT/210632
    220 1FMSK8FH1MGC37801 10/19/2021 21KOT/210633
    221 1FMSK8FH1MGC37815 10/16/2021 21KOT/210634
    222 1FMSK8FH1MGC37829 10/11/2021 21KOT/210635
    223 1FMSK8FH1MGC37832 10/22/2021 21KOT/210636
    224 1FMSK8FH1MGC37846 10/19/2021 21KOT/210637
    225 1FMSK8FH1NGA40208 1/5/2022 22KOT/332099
    226 1FMSK8FH1NGA42279 1/13/2022 22KOT/275480
    227 1FMSK8FH1NGA42475 1/16/2022 22KOT/332100
    228 1FMSK8FH1NGA42525 1/25/2022 22KOT/332101
    229 1FMSK8FH1NGA42573 1/19/2022 22KOT/332216
    230 1FMSK8FH1NGA42654 1/5/2022 22KOT/332217
    231 1FMSK8FH1NGA42749 1/4/2022 22KOT/332102
    232 1FMSK8FH1NGA42878 1/18/2022 22KOT/297406
    233 1FMSK8FH1NGA52746 1/27/2022 22KOT/297407
    234 1FMSK8FH1NGA53346 1/29/2022 22KOT/297408
    235 1FMSK8FH1NGA92115 4/8/2022 22KOT/297427
    236 1FMSK8FH1NGA92132 4/10/2022 22KOT/297428
    237 1FMSK8FH1NGA92339 3/22/2022 22KOT/281745
    238 1FMSK8FH1NGA92356 4/11/2022 22KOT/297429
    239 1FMSK8FH1NGA92423 4/8/2022 22KOT/297430
    240 1FMSK8FH1NGA92504 3/22/2022 22KOT/281746
    241 1FMSK8FH1NGA92549 4/13/2022 22KOT/324777
    242 1FMSK8FH1NGB02450 4/6/2022 22KOT/279519
    243 1FMSK8FH1NGB02612 4/8/2022 22KOT/279520
    244 1FMSK8FH1NGB06899 4/7/2022 22KOT/297431
    245 1FMSK8FH1NGB07244 4/10/2022 22KOT/279521
    246 1FMSK8FH1NGB07292 4/14/2022 22KOT/279522
    247 1FMSK8FH1NGB07499 3/23/2022 22KOT/281747
    248 1FMSK8FH1NGB21676 5/2/2022 22KOT/303112
    249 1FMSK8FH1NGB22388 4/27/2022 22KOT/332103
    250 1FMSK8FH1NGB23427 4/26/2022 22KOT/303113
    251 1FMSK8FH1NGB24433 5/4/2022 22KOT/332218
    252 1FMSK8FH1NGB24478 4/5/2022 22KOT/297432
    253 1FMSK8FH1NGB24903 5/4/2022 22KOT/318845
    254 1FMSK8FH1NGB25078 4/8/2022 22KOT/279523
    255 1FMSK8FH1NGB25341 4/9/2022 22KOT/297433
    256 1FMSK8FH1NGB25369 5/2/2022 22KOT/332219
    257 1FMSK8FH1NGB88553 7/14/2022 22KOT/352763
    258 1FMSK8FH1NGB88651 7/14/2022 23KOT/213549
    259 1FMSK8FH1NGB89203 7/12/2022 22KOT/352764
    260 1FMSK8FH1NGB89329 7/20/2022 22KOT/369816
    261 1FMSK8FH1NGB89878 7/15/2022 22KOT/369817
    262 1FMSK8FH1NGB89959 7/12/2022 22KOT/352765
    263 1FMSK8FH1NGB90044 7/18/2022 23KOT/213550
    264 1FMSK8FH1NGB91498 7/12/2022 22KOT/352766
    265 1FMSK8FH1NGB91629 7/19/2022 22KOT/352767
    266 1FMSK8FH1NGB91632 7/13/2022 22KOT/352768
    267 1FMSK8FH1NGB91677 7/13/2022 22KOT/352769
    268 1FMSK8FH1NGB91727 7/18/2022 22KOT/369818
    269 1FMSK8FH1NGB91839 7/18/2022 23KOT/213551
    270 1FMSK8FH1NGB92053 7/12/2022 22KOT/352770
    271 1FMSK8FH1NGB92165 7/14/2022 22KOT/369819
    272 1FMSK8FH1NGB92196 7/15/2022 22KOT/324778
    273 1FMSK8FH1NGB92425 7/12/2022 22KOT/352771
    274 1FMSK8FH1NGC53210 11/10/2022 23KOT/256188
    275 1FMSK8FH2MGC37399 10/16/2021 21KOT/210638
    276 1FMSK8FH2MGC37404 10/24/2021 22KOT/218495
    277 1FMSK8FH2MGC37418 10/23/2021 22KOT/218494
    278 1FMSK8FH2MGC37421 10/20/2021 21KOT/210639
    279 1FMSK8FH2MGC37435 10/16/2021 21KOT/210640
    280 1FMSK8FH2MGC37449 10/27/2021 22KOT/218493
    281 1FMSK8FH2MGC37452 10/21/2021 21KOT/210641
    282 1FMSK8FH2MGC37466 10/20/2021 21KOT/210642
    283 1FMSK8FH2MGC37483 10/20/2021 21KOT/210643
    284 1FMSK8FH2MGC37497 10/12/2021 22KOT/267256 
    285 1FMSK8FH2MGC37502 10/23/2021 21KOT/210644
    286 1FMSK8FH2MGC37516 10/23/2021 21KOT/210645
    287 1FMSK8FH2MGC37533 10/21/2021 22KOT/218492
    288 1FMSK8FH2MGC37547 10/12/2021 21KOT/210646
    289 1FMSK8FH2MGC37550 10/21/2021 21KOT/210688
    290 1FMSK8FH2MGC37564 10/16/2021 21KOT/210820
    291 1FMSK8FH2MGC37578 10/26/2021 22KOT/218491
    292 1FMSK8FH2MGC37581 10/22/2021 21KOT/210821
    293 1FMSK8FH2MGC37595 10/18/2021 21KOT/210822
    294 1FMSK8FH2MGC37600 10/12/2021 21KOT/210823
    295 1FMSK8FH2MGC37614 10/21/2021 21KOT/210824
    296 1FMSK8FH2MGC37628 10/19/2021 21KOT/210825
    297 1FMSK8FH2MGC37631 10/19/2021 21KOT/210826
    298 1FMSK8FH2MGC37645 10/25/2021 22KOT/239603
    299 1FMSK8FH2MGC37659 10/20/2021 21KOT/210827
    300 1FMSK8FH2MGC37662 10/20/2021 21KOT/210828
    301 1FMSK8FH2MGC37676 10/21/2021 21KOT/210829
    302 1FMSK8FH2MGC37693 10/28/2021 22KOT/218490
    303 1FMSK8FH2MGC37709 10/12/2021 22KOT/239604
    304 1FMSK8FH2MGC37712 10/19/2021 21KOT/210830
    305 1FMSK8FH2MGC37726 10/20/2021 21KOT/210831
    306 1FMSK8FH2MGC37743 10/21/2021 21KOT/210832
    307 1FMSK8FH2MGC37757 10/22/2021 21KOT/210833
    308 1FMSK8FH2MGC37760 10/19/2021 21KOT/210834
    309 1FMSK8FH2MGC37774 10/20/2021 21KOT/210835
    310 1FMSK8FH2MGC37788 10/19/2021 21KOT/210836
    311 1FMSK8FH2MGC37791 10/21/2021 21KOT/210837
    312 1FMSK8FH2MGC37807 10/29/2021 22KOT/218489
    313 1FMSK8FH2MGC37810 10/19/2021 21KOT/210838
    314 1FMSK8FH2MGC37824 10/12/2021 22KOT/218488
    315 1FMSK8FH2MGC37838 10/19/2021 21KOT/210839
    316 1FMSK8FH2MGC37841 10/26/2021 22KOT/218487
    317 1FMSK8FH2MGC37855 10/21/2021 21KOT/210840
    318 1FMSK8FH2NGA39794 1/14/2022 22KOT/332104
    319 1FMSK8FH2NGA40105 1/7/2022 22KOT/332220
    320 1FMSK8FH2NGA42341 1/22/2022 22KOT/332221
    321 1FMSK8FH2NGA42467 1/21/2022 22KOT/332105
    322 1FMSK8FH2NGA42484 1/24/2022 22KOT/297409
    323 1FMSK8FH2NGA42694 1/19/2022 22KOT/332222
    324 1FMSK8FH2NGA42839 1/7/2022 22KOT/275481
    325 1FMSK8FH2NGA92107 3/22/2022 22KOT/281748
    326 1FMSK8FH2NGA92348 3/21/2022 22KOT/281760
    327 1FMSK8FH2NGA92415 3/21/2022 22KOT/281761
    328 1FMSK8FH2NGA92463 4/8/2022 22KOT/279524
    329 1FMSK8FH2NGA92480 4/6/2022 22KOT/279525
    330 1FMSK8FH2NGA92527 3/21/2022 22KOT/281749
    331 1FMSK8FH2NGB02604 4/5/2022 22KOT/297369
    332 1FMSK8FH2NGB06099 4/5/2022 22KOT/297434
    333 1FMSK8FH2NGB07169 4/5/2022 22KOT/297435
    334 1FMSK8FH2NGB21668 4/7/2022 22KOT/279526
    335 1FMSK8FH2NGB23047 4/26/2022 22KOT/297436
    336 1FMSK8FH2NGB25333 4/6/2022 22KOT/297437
    337 1FMSK8FH2NGB25364 4/6/2022 22KOT/279527
    338 1FMSK8FH2NGB25400 5/3/2022 22KOT/303114
    339 1FMSK8FH2NGB87850 7/15/2022 22KOT/352772
    340 1FMSK8FH2NGB87993 7/14/2022 22KOT/352773
    341 1FMSK8FH2NGB88352 7/22/2022 23KOT/213553
    342 1FMSK8FH2NGB88481 7/14/2022 22KOT/352774
    343 1FMSK8FH2NGB88545 7/12/2022 23KOT/207860
    344 1FMSK8FH2NGB88593 7/18/2022 22KOT/324779
    345 1FMSK8FH2NGB88996 7/18/2022 22KOT/352775
    346 1FMSK8FH2NGB89159 7/12/2022 22KOT/352776
    347 1FMSK8FH2NGB89341 7/20/2022 22KOT/352777
    348 1FMSK8FH2NGB89694 7/15/2022 22KOT/369820
    349 1FMSK8FH2NGB89825 7/12/2022 22KOT/352778
