Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/03/2023
Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo liên Bộ Công Thương - Tài chính với mức thay đổi được áp dụng từ 15h ngày 21/03/2023
Bảng giá xăng dầu mới nhất hôm nay
Xăng RON 95-V | 23,960 đồng/lít | Giảm 780 đồng |
Xăng RON 95-III | 23,030 đồng/lít | Giảm 780 đồng |
Xăng RON 92 - E5 | 22,020 đồng/lít | Giảm 780 đồng |
Dầu Diesel 0,001S-V | 20,560 đồng/lít | Giảm 1,200 đồng |
Dầu Diesel 0,05S-II | 20,500 đồng/lít | Giữ nguyên |
Dầu hoả 2-K | 20,710 đồng/lít | Giữ nguyên |
Các kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trước đây
Kỳ điều chỉnh ngày 21/03/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
RON 95-V | RON 95-III | RON 92 - E5 | Diesel 0,001S-V | Diesel 0,05S-II | Dầu hoả |
23,960 ₫/l | 23,030 ₫/l | 22,020 ₫/l | 20,560 ₫/l | 20,500 ₫/l | 20,710 ₫/l |
Kỳ điều chỉnh ngày 13/03/2023 | |||||
RON 95-V | RON 95-III | RON 92 - E5 | Diesel 0,001S-V | Diesel 0,05S-II | Dầu hoả |
24,740 ₫/l | 23,810 ₫/l | 22,800 ₫/l | 21,760 ₫/l | 20,500 ₫/l | 20,710 ₫/l |
Kỳ điều chỉnh ngày 01/03/2023 | |||||
RON 95-V | RON 95-III | RON 92 - E5 | Diesel 0,001S-V | Diesel 0,05S-II | Dầu hoả |
24,230 ₫/l | 23,320 ₫/l | 22,420 ₫/l | 21,290 ₫/l | 20,250 ₫/l | 20,470 ₫/l |
Kỳ điều chỉnh ngày 21/02/2023 | |||||
RON 95-V | RON 95-III | RON 92 - E5 | Diesel 0,001S-V | Diesel 0,05S-II | Dầu hoả |
24,350 ₫/l | 23,440 ₫/l | 22,540 ₫/l | 21,840 ₫/l | 20,800 ₫/l | 20,840 ₫/l |
Kỳ điều chỉnh ngày 13/02/2023 | |||||
RON 95-V | RON 95-III | RON 92 - E5 | Diesel 0,001S-V | Diesel 0,05S-II | Dầu hoả |
24,670 ₫/l | 23,760 ₫/l | 22,860 ₫/l | 22,600 ₫/l | 21,560 ₫/l | 21,590 ₫/l |
Kỳ điều chỉnh ngày 30/01/2023 | |||||
RON 95-V | RON 95-III | RON 92 - E5 | Diesel 0,001S-V | Diesel 0,05S-II | Dầu hoả |
24,000 ₫/l | 23,140 ₫/l | 22,320 ₫/l | 24,280 ₫/l | 22,520 ₫/l | 22,570 ₫/l |
Kỳ điều chỉnh ngày 11/01/2023 | |||||
RON 95-V | RON 95-III | RON 92 - E5 | Diesel 0,001S-V | Diesel 0,05S-II | Dầu hoả |
23,010 ₫/l | 22,150 ₫/l | 21,350 ₫/l | 23,390 ₫/l | 21,630 ₫/l | 21,800 ₫/l |
Kỳ điều chỉnh ngày 03/01/2023 | |||||
RON 95-V | RON 95-III | RON 92 - E5 | Diesel 0,001S-V | Diesel 0,05S-II | Dầu hoả |
23,280 ₫/l | 22,150 ₫/l | 21,350 ₫/l | 24,130 ₫/l | 22,150 ₫/l | 22,760 ₫/l |
Kỳ điều chỉnh ngày 01/01/2023 | |||||
RON 95-V | RON 95-III | RON 92 - E5 | Diesel 0,001S-V | Diesel 0,05S-II | Dầu hoả |
22,930 ₫/l | 21,800 ₫/l | 21,020 ₫/l | 24,130 ₫/l | 22,150 ₫/l | 22,160 ₫/l |
Thông tin tham khảo thêm về tình hình thị trường giá xăng dầu trong nước ta hiện nay
Tình hình giá xăng dầu thế giới diễn biến khá phức tạp, lên xuống liên tục nhưng đang có xu hướng tăng với nhiều nguyên nhân như sau:
- Tình hình kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với dự đoán nhu cầu sử dụng xăng dầu tiếp tục tăng.
- Các động thái về kinh doanh xăng dầu của Nga và phương Tây thay đổi liên tục trong cuộc chiến kinh tế diễn ra song song với xung đột ở Ukraine.
- Những quyết định thắt chặt lạm phát tại Mỹ với việc tăng, giảm lãi suất của FED có nguy cơ làm giá xăng dầu có thể lao dốc bất ngờ.
Đầy rẫy những mối lo ngại chung cho các nước có nguồn dự trữ xăng dầu ít, ảnh hướng đến suy thoái kinh tế trong tương lai. Tại Việt Nam giá xăng dầu bị tác động không ít trong thời gian qua, dẫn đến việc mất kiểm soát giá xăng dầu, nguồn cung, lưu trữ xăng dầu cho nhiều địa phương, doanh nghiệp lẻ thua lỗ, … vì vậy tốc độ tăng giảm giá xăng dầu Việt Nam không được đồng bộ so với thế giới.
Để khắc phục tình trạng trên, liên Bộ Công Thương - Tài Chính phối hợp rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về việc điều chỉnh giá xăng dầu :
- Việc công bố giá xăng dầu cần minh bạch, thống nhất: Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính sẽ công bố giá xăng dầu thế giới, các loại thuế thu vào ngân sách nhà Nước, các mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá( BOG), lợi nhuận định mức.
- Các doanh nghiệp căn cứ các chi phí thực tế của mình để tự xác định và công bố giá bán lẻ của đại lý mình sau khi được giám sát của liên bộ Bộ Công Thương - Tài Chính .
- Rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 15 ngày xuống còn 10 ngày: Theo quy định của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP
Thời gian điều hành giá xăng dầu giữa 02 kỳ điều hành đã được sửa đổi giảm từ 15 ngày xuống 10 ngày ( vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng). Khoảng thời gian 10 ngày được doanh nghiệp nhận định là phù hợp để tính giá mua bán và nhập hàng của các doanh nghiệp để giữ mức ổn định cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng như mục tiêu bình ổn giá xăng dầu thị trường trên cả nước.
Lưu ý : Việc điều hành này sẽ được thực hiện kể cả vào ngày nghỉ, ngày lễ nhằm hạn chế những biến động lớn trong những dịp nghỉ lễ, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng và các đại lý kinh doanh xăng dầu.