Tài khoản
  • Giá xe ô tô
  • Đại lý ô tô
  • Xe ô tô cũ
  • Tiện ích
  • Thông tin
  • Triệu hồi xe Hyundai Santafe sản xuất lắp ráp Model (2017 - 2018)

    Triệu hồi xe Hyundai Santafe sản xuất lắp ráp Model (2017 - 2018)Chương trình triệu hồi: “Thay thế cầu chì hệ thống phanh ABS trên xe HYUNDAI SANTAFE sản xuất lắp ráp Model (2017 - 2018) theo chương trình triệu hồi của hãng Hyundai số “HRE22-92-P470-DM”
    • Mã số đợt triệu hồi: THSP/2023/27
    • Ngày công bố: 14/08/2023

    Thông tin chi tiết

    1. Nhà sản xuất xe: Công ty CP sản xuất ô tô HYUNDAI Thành Công Việt Nam - Địa chỉ: Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
    2. Loại phương tiện: Ô tô con
    3. Nhãn hiệu: HYUNDAI
    4. Số loại
      • SANTAFE DM2-W72FC5F-2 (819/VAQ09 - 01/14 - 03)
      • SANTAFE DM3-W72FC5G-2 (818/VAQ09 - 01/14)
    5. Thời gian sản xuất: Từ 28/04/2017 đến 27/10/2018
    6. Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
    7. Số động cơ: Xem danh sách đính kèm
    8. Số lượng xe triệu hồi: 5675 chiếc
    9. Nội dung triệu hồi: Chương trình triệu hồi: “Thay thế cầu chì hệ thống phanh ABS trên xe HYUNDAI SANTAFE sản xuất lắp ráp Model (2017 - 2018) theo chương trình triệu hồi của hãng Hyundai số “HRE22-92-P470-DM”.
    10. Địa điểm thực hiện: Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty CP sản xuất ô tô HYUNDAI Thành Công Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
    11. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: 0,2h/ xe
    12. Thời gian bắt đầu thực hiện: 01/09/2023
    13. Thời gian dự kiến kết thúc: 01/09/2050
    14. Chi phí sửa chữa: Công ty CP sản xuất ô tô HYUNDAI Thành Công Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

    Khuyến cáo người sử dụng

    HECU (Hydraulic Electronic Control Unit) là bộ điều khiển thủy lực của hệ thống chống bó cứng phanh ABS. HECU có tác dụng: Thực hiện chức năng tự chẩn đoán. Hỗ trợ người lái trong các tình huống khẩn cấp nhờ việc điều chỉnh và tích tụ áp suất chủ động trong hệ thống phanh, bằng cách điều khiển mô tơ bơm và các van solenoid sẽ điều chỉnh được áp suất lên từng bánh xe riêng biệt tránh tình trạng phanh bị bó cứng dẫn đến trượt lết, từ đó tăng khả năng ổn định chuyển động của xe.

    Các xe nằm trong diện bị ảnh hưởng: bảng mạch bộ điều khiển HECU tiềm ẩn nguy cơ ngắn mạch và có thể dẫn đến cháy bộ điều khiển HECU, khoang động cơ. Đồng thời hệ thống phanh ABS sẽ không làm việc hiệu quả dẫn tới các bánh xe có thể bị bó cứng, mất khả năng ổn định chuyển động khi xe đi tốc độ cao đạp phanh gấp và giữ phanh liên tục.

    Tính đến thời điểm hiện tại mặc dù chưa có ghi nhận bất kỳ trường hợp nào liên quan đến lỗi này, tuy nhiên để tuân thủ thực hiện các quy định hiện hành và đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như an toàn cho phương tiện, Công ty quyết định thực hiện triệu hồi để thay thế cầu chì ABS.

    Chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng: vì quyền lợi của chính mình, khách hàng cần nhanh chóng mang xe và liên hệ các Đại lý ủy quyền của Công ty cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam thuộc đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam trên toàn quốc để được thay thế, khắc phục miễn phí.

    Chi tiết xin liên hệ với Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam

    • Hotline: 1900561212
    • Email: cs@hyundai.thanhcong.vn

    Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ảnh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam

    • Địa chỉ: Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm –  TP.Hà Nội
    • Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

    Danh sách xe bị ảnh hưởng

    STT SỐ KHUNG SỐ MÁY NGÀY XUẤT XƯỞNG GHI CHÚ Spec
    I Nhãn hiệu, số loại: SANTAFE DM2-W72FC5F-2 Số GCN: 819/VAQ09 - 01/14 - 02    
    1 1 RLUSU81XBHN010585 D4HBHU587595 12/7/2017   DM2
    2 2 RLUSU81XBHN010584 D4HBHU587602 12/7/2017   DM2
    3 3 RLUSU81XBHN010583 D4HBHU587594 12/6/2017   DM2
    4 4 RLUSU81XBHN010582 D4HBHU587603 12/7/2017   DM2
    5 5 RLUSU81XBHN010581 D4HBHU587619 12/7/2017   DM2
    6 6 RLUSU81XBHN010253 D4HBHU587619 11/28/2017   DM2
    7 7 RLUSU81XBHN010252 D4HBHU598463 11/28/2017   DM2
    8 8 RLUSU81XBHN010251 D4HBHU598459 12/1/2017   DM2
    9 9 RLUSU81XBHN010250 D4HBHU598464 11/29/2017   DM2
    10 10 RLUSU81XBHN010249 D4HBHU598443 12/6/2017   DM2
    11 11 RLUSU81XBHN010248 D4HBHU598426 11/28/2017   DM2
    12 12 RLUSU81XBHN010247 D4HBHU598445 12/4/2017   DM2
    13 13 RLUSU81XBHN010246 D4HBHU598467 11/28/2017   DM2
    14 14 RLUSU81XBHN010245 D4HBHU598456 11/29/2017   DM2
    15 15 RLUSU81XBHN010244 D4HBHU598427 12/4/2017   DM2
    16 16 RLUSU81XBHN010243 D4HBHU598462 11/28/2017   DM2
    17 17 RLUSU81XBHN010242 D4HBHU598428 11/28/2017   DM2
    18 18 RLUSU81XBHN010241 D4HBHU598449 12/4/2017   DM2
    19 19 RLUSU81XBHN010240 D4HBHU598441 12/5/2017   DM2
    20 20 RLUSU81XBHN010239 D4HBHU598455 12/1/2017   DM2
    21 21 RLUSU81XBHN010238 D4HBHU598454 12/5/2017   DM2
    22 22 RLUSU81XBHN010237 D4HBHU598431 11/28/2017   DM2
    23 23 RLUSU81XBHN010236 D4HBHU598435 12/4/2017   DM2
    24 24 RLUSU81XBHN010235 D4HBHU598433 12/4/2017   DM2
    25 25 RLUSU81XBHN010234 D4HBHU598448 12/4/2017   DM2
    26 26 RLUSU81XBHN010233 D4HBHU598461 12/7/2017   DM2
    27 27 RLUSU81XBHN010232 D4HBHU598439 12/4/2017   DM2
    28 28 RLUSU81XBHN010231 D4HBHU598440 12/4/2017   DM2
    29 29 RLUSU81XBHN010230 D4HBHU598453 12/4/2017   DM2
    30 30 RLUSU81XBHN010229 D4HBHU608123 12/4/2017   DM2
    31 31 RLUSU81XBHN007260 D4HBGU542824 5/22/2017   DM2
    II Nhãn hiệu, số loại: SANTAFE DM2-W72FC5F-2 Số GCN: 819/VAQ09 - 01/14 - 03    
    32 1 RLUSU81XBHN007509 D4HBGU545740 4/28/2017   DM2
    33 2 RLUSU81XBJN013738 D4HBJU753156 7/11/2018   DM2
    34 3 RLUSU81XBJN013737 D4HBJU753161 7/15/2018   DM2
    35 4 RLUSU81XBJN010254 D4HBHU598465 11/28/2017   DM2
    36 5 RLUSU81XBJN010255 D4HBHU598458 11/28/2017   DM2
    37 6 RLUSU81XBJN010256 D4HBHU598457 11/28/2017   DM2
    38 7 RLUSU81XBJN010257 D4HBHU598432 12/1/2017   DM2
    39 8 RLUSU81XBJN010258 D4HBHU598460 11/28/2017   DM2
    40 9 RLUSU81XBJN013736 D4HBJU753157 7/10/2018   DM2
    41 10 RLUSU81XBJN013735 D4HBJU753718 7/26/2018   DM2
    42 11 RLUSU81XBJN013734 D4HBJU753159 7/12/2018   DM2
    43 12 RLUSU81XBJN013733 D4HBJU753137 7/15/2018   DM2
    44 13 RLUSU81XBJN013732 D4HBJU753131 7/13/2018   DM2
    45 14 RLUSU81XBJN013731 D4HBJU753138 7/14/2018   DM2
    46 15 RLUSU81XBJN013730 D4HBJU753133 7/12/2018   DM2
    47 16 RLUSU81XBJN013729 D4HBJU753716 7/12/2018   DM2
    48 17 RLUSU81XBJN013728 D4HBJU753162 7/12/2018   DM2
    49 18 RLUSU81XBJN013727 D4HBJU753142 7/25/2018   DM2
    50 19 RLUSU81XBJN013726 D4HBJU753148 7/11/2018   DM2
    51 20 RLUSU81XBJN013725 D4HBJU753139 7/12/2018   DM2
    52 21 RLUSU81XBJN013724 D4HBJU753130 7/10/2018   DM2
    53 22 RLUSU81XBJN013723 D4HBJU753136 7/14/2018   DM2
    54 23 RLUSU81XBJN013722 D4HBJU753154 7/12/2018   DM2
    55 24 RLUSU81XBJN013721 D4HBJU753124 7/15/2018   DM2
    56 25 RLUSU81XBJN013720 D4HBJU753152 7/12/2018   DM2
    57 26 RLUSU81XBJN013719 D4HBJU753712 7/10/2018   DM2
    58 27 RLUSU81XBJN013718 D4HBJU753151 7/18/2018   DM2
    59 28 RLUSU81XBJN013717 D4HBJU753715 7/23/2018   DM2
    60 29 RLUSU81XBJN013716 D4HBJU753128 7/10/2018   DM2
    61 30 RLUSU81XBJN013715 D4HBJU753722 7/11/2018   DM2
    62 31 RLUSU81XBJN013714 D4HBJU753140 7/14/2018   DM2
    63 32 RLUSU81XBJN013713 D4HBJU753134 7/11/2018   DM2
    64 33 RLUSU81XBJN013712 D4HBJU753132 7/11/2018   DM2
    65 34 RLUSU81XBJN013711 D4HBJU753155 7/9/2018   DM2
    66 35 RLUSU81XBJN013710 D4HBJU753150 7/12/2018   DM2
    67 36 RLUSU81XBJN013709 D4HBJU753713 7/27/2018   DM2
    68 37 RLUSU81XBJN013618 D4HBJU747570 6/15/2018   DM2
    69 38 RLUSU81XBJN013617 D4HBJU747575 6/9/2018   DM2
    70 39 RLUSU81XBJN013616 D4HBJU747558 6/9/2018   DM2
    71 40 RLUSU81XBJN013615 D4HBJU747561 6/11/2018   DM2
    72 41 RLUSU81XBJN013614 D4HBJU747585 6/9/2018   DM2
    73 42 RLUSU81XBJN013613 D4HBJU747560 6/9/2018   DM2
    74 43 RLUSU81XBJN013612 D4HBJU746940 6/9/2018   DM2
    75 44 RLUSU81XBJN013611 D4HBJU746934 6/9/2018   DM2
    76 45 RLUSU81XBJN013610 D4HBJU747586 6/9/2018   DM2
    77 46 RLUSU81XBJN013609 D4HBJU747562 6/11/2018   DM2
    78 47 RLUSU81XBJN013608 D4HBJU746929 6/9/2018   DM2
    79 48 RLUSU81XBJN013607 D4HBJU747572 6/9/2018   DM2
    80 49 RLUSU81XBJN013606 D4HBJU747584 6/13/2018   DM2
    81 50 RLUSU81XBJN013605 D4HBJU746917 6/9/2018   DM2
    82 51 RLUSU81XBJN013604 D4HBJU747587 6/9/2018   DM2
    83 52 RLUSU81XBJN013603 D4HBJU747579 6/9/2018   DM2
    84 53 RLUSU81XBJN013602 D4HBJU747581 6/9/2018   DM2
    85 54 RLUSU81XBJN013601 D4HBJU747566 6/12/2018   DM2
    86 55 RLUSU81XBJN013600 D4HBJU747556 6/9/2018   DM2
    87 56 RLUSU81XBJN013599 D4HBJU747565 6/9/2018   DM2
    88 57 RLUSU81XBJN013598 D4HBJU747582 6/9/2018   DM2
    89 58 RLUSU81XBJN013597 D4HBJU747574 6/11/2018   DM2
    90 59 RLUSU81XBJN013596 D4HBJU747583 6/12/2018   DM2
    91 60 RLUSU81XBJN013595 D4HBJU747590 6/9/2018   DM2
    92 61 RLUSU81XBJN013594 D4HBJU747563 6/11/2018   DM2
    93 62 RLUSU81XBJN013593 D4HBJU746937 6/9/2018   DM2
    94 63 RLUSU81XBJN013592 D4HBJU747589 6/9/2018   DM2
    95 64 RLUSU81XBJN013591 D4HBJU747564 6/12/2018   DM2
    96 65 RLUSU81XBJN013590 D4HBJU747557 6/9/2018   DM2
    97 66 RLUSU81XBJN013589 D4HBJU746907 6/9/2018   DM2
    98 67 RLUSU81XBJN013318 D4HBJU745437 5/31/2018   DM2
    99 68 RLUSU81XBJN013317 D4HBJU745469 5/31/2018   DM2
    100 69 RLUSU81XBJN013316 D4HBJU745475 5/31/2018   DM2
    101 70 RLUSU81XBJN013315 D4HBJU745477 5/31/2018   DM2
    102 71 RLUSU81XBJN013314 D4HBJU745462 5/31/2018   DM2
    103 72 RLUSU81XBJN013313 D4HBJU745452 5/31/2018   DM2
    104 73 RLUSU81XBJN013312 D4HBJU745468 5/31/2018   DM2
    105 74 RLUSU81XBJN013311 D4HBJU745458 5/31/2018   DM2
    106 75 RLUSU81XBJN013310 D4HBJU745464 5/31/2018   DM2
    107 76 RLUSU81XBJN013309 D4HBJU745463 5/31/2018   DM2
    108 77 RLUSU81XBJN013308 D4HBJU745453 5/31/2018   DM2
    109 78 RLUSU81XBJN013307 D4HBJU745446 5/31/2018   DM2
    110 79 RLUSU81XBJN013306 D4HBJU745445 5/31/2018   DM2
    111 80 RLUSU81XBJN013305 D4HBJU745444 5/31/2018   DM2
    112 81 RLUSU81XBJN013304 D4HBJU744754 5/31/2018   DM2
    113 82 RLUSU81XBJN013303 D4HBJU745451 5/31/2018   DM2
    114 83 RLUSU81XBJN013302 D4HBJU745466 5/31/2018   DM2
    115 84 RLUSU81XBJN013301 D4HBJU745496 5/31/2018   DM2
    116 85 RLUSU81XBJN013300 D4HBJU731934 5/31/2018   DM2
    117 86 RLUSU81XBJN013299 D4HBJU744702 5/31/2018   DM2
    118 87 RLUSU81XBJN013298 D4HBJU744710 5/31/2018   DM2
    119 88 RLUSU81XBJN013297 D4HBJU744716 5/31/2018   DM2
    120 89 RLUSU81XBJN013296 D4HBJU745461 5/31/2018   DM2
    121 90 RLUSU81XBJN013295 D4HBJU745478 5/31/2018   DM2
    122 91 RLUSU81XBJN013294 D4HBJU745481 5/31/2018   DM2
    123 92 RLUSU81XBJN013293 D4HBJU744193 5/31/2018   DM2
    124 93 RLUSU81XBJN010586 D4HBHU587564 12/7/2017   DM2
    125 94 RLUSU81XBJN010587 D4HBHU587616 12/7/2017   DM2
    126 95 RLUSU81XBJN010588 D4HBHU587626 12/6/2017   DM2
    127 96 RLUSU81XBJN010589 D4HBHU587607 12/7/2017   DM2
    128 97 RLUSU81XBJN010590 D4HBHU587593 12/7/2017   DM2
    129 98 RLUSU81XBJN010591 D4HBHU587609 12/6/2017   DM2
    130 99 RLUSU81XBJN010592 D4HBHU587584 12/6/2017   DM2
    131 100 RLUSU81XBJN010593 D4HBHU587590 12/7/2017   DM2
    132 101 RLUSU81XBJN010594 D4HBHU587583 12/6/2017   DM2
    133 102 RLUSU81XBJN010595 D4HBHU587600 12/7/2017   DM2
    134 103 RLUSU81XBJN010596 D4HBHU587612 12/7/2017   DM2
    135 104 RLUSU81XBJN010597 D4HBHU587571 12/7/2017   DM2
    136 105 RLUSU81XBJN010598 D4HBHU587614 12/7/2017   DM2
    137 106 RLUSU81XBJN010599 D4HBHU587598 12/7/2017   DM2
    138 107 RLUSU81XBJN010600 D4HBHU587615 12/7/2017   DM2
    139 108 RLUSU81XBJN011065 D4HBHU587610 12/7/2017   DM2
    140 109 RLUSU81XBJN011066 D4HBHU587625 12/6/2017   DM2
    141 110 RLUSU81XBJN011067 D4HBHU587638 12/7/2017   DM2
    142 111 RLUSU81XBJN011068 D4HBHU587582 12/8/2017   DM2
    143 112 RLUSU81XBJN011069 D4HBHU587567 12/7/2017   DM2
    144 113 RLUSU81XBJN011070 D4HBHU587546 12/6/2017   DM2
    145 114 RLUSU81XBJN011071 D4HBHU587592 12/7/2017   DM2
    146 115 RLUSU81XBJN011072 D4HBHU587601 12/8/2017   DM2
    147 116 RLUSU81XBJN011073 D4HBHU587639 12/7/2017   DM2
    148 117 RLUSU81XBJN011074 D4HBHU587599 12/7/2017   DM2
    149 118 RLUSU81XBJN010602 D4HBHU598466 12/7/2017   DM2
    150 119 RLUSU81XBJN010604 D4HBHU598492 12/7/2017   DM2
    151 120 RLUSU81XBJN010605 D4HBHU598485 12/7/2017   DM2
    152 121 RLUSU81XBJN010606 D4HBHU598477 12/7/2017   DM2
    153 122 RLUSU81XBJN010608 D4HBHU598482 12/7/2017   DM2
    154 123 RLUSU81XBJN010609 D4HBHU598483 12/7/2017   DM2
    155 124 RLUSU81XBJN010610 D4HBHU598487 12/8/2017   DM2
    156 125 RLUSU81XBJN010611 D4HBHU598486 12/7/2017   DM2
    157 126 RLUSU81XBJN010612 D4HBHU598429 12/7/2017   DM2
    158 127 RLUSU81XBJN010613 D4HBHU598489 12/7/2017   DM2
    159 128 RLUSU81XBJN010614 D4HBHU598438 12/7/2017   DM2
    160 129 RLUSU81XBJN010615 D4HBHU598473 12/7/2017   DM2
    161 130 RLUSU81XBJN010616 D4HBHU598479 12/7/2017   DM2
    162 131 RLUSU81XBJN010617 D4HBHU598478 12/7/2017   DM2
    163 132 RLUSU81XBJN010618 D4HBHU598472 12/7/2017   DM2
    164 133 RLUSU81XBJN010619 D4HBHU598437 12/7/2017   DM2
    165 134 RLUSU81XBJN010620 D4HBHU598484 12/7/2017   DM2
    166 135 RLUSU81XBJN011075 D4HBHU598475 12/7/2017   DM2
    167 136 RLUSU81XBJN011076 D4HBHU598480 12/7/2017   DM2
    168 137 RLUSU81XBJN011077 D4HBHU598488 12/7/2017   DM2
    169 138 RLUSU81XBJN011078 D4HBHU598481 12/7/2017   DM2
    170 139 RLUSU81XBJN011079 D4HBHU598471 12/7/2017   DM2
    171 140 RLUSU81XBJN011080 D4HBHU598430 12/7/2017   DM2
    172 141 RLUSU81XBJN011081 D4HBHU598436 12/7/2017   DM2
    173 142 RLUSU81XBJN011082 D4HBHU598470 12/7/2017   DM2
    174 143 RLUSU81XBJN011083 D4HBHU598493 12/7/2017   DM2
    175 144 RLUSU81XBJN011084 D4HBHU598434 12/7/2017   DM2
    176 145 RLUSU81XBJN013292 D4HBJU744715 5/31/2018   DM2
    177 146 RLUSU81XBJN013291 D4HBJU744686 5/31/2018   DM2
    178 147 RLUSU81XBJN013290 D4HBJU745467 5/31/2018   DM2
    179 148 RLUSU81XBJN013289 D4HBJU745498 5/31/2018   DM2
    180 149 RLUSU81XBJN013288 D4HBJU745480 5/31/2018   DM2
    181 150 RLUSU81XBJN013287 D4HBJU745489 5/31/2018   DM2
    182 151 RLUSU81XBJN013286 D4HBJU731937 5/31/2018   DM2
    183 152 RLUSU81XBJN013285 D4HBJU745495 6/2/2018   DM2
    184 153 RLUSU81XBJN013284 D4HBJU744711 5/31/2018   DM2
    185 154 RLUSU81XBJN013283 D4HBJU744692 5/31/2018   DM2
    186 155 RLUSU81XBJN013282 D4HBJU745473 5/31/2018   DM2
    187 156 RLUSU81XBJN013281 D4HBJU745455 5/31/2018   DM2
    188 157 RLUSU81XBJN013280 D4HBJU745476 5/31/2018   DM2
    189 158 RLUSU81XBJN013279 D4HBJU731932 5/31/2018   DM2
    190 159 RLUSU81XBJN013278 D4HBJU744190 5/31/2018   DM2
    191 160 RLUSU81XBJN013277 D4HBJU731933 6/24/2018   DM2
    192 161 RLUSU81XBJN013276 D4HBJU745474 5/31/2018   DM2
    193 162 RLUSU81XBJN013275 D4HBJU745465 6/6/2018   DM2
    194 163 RLUSU81XBJN013274 D4HBJU745479 5/31/2018   DM2
    195 164 RLUSU81XBJN013273 D4HBJU745488 6/1/2018   DM2
    196 165 RLUSU81XBJN013272 D4HBJU744191 5/31/2018   DM2
    197 166 RLUSU81XBJN013271 D4HBJU745471 5/31/2018   DM2
    198 167 RLUSU81XBJN013270 D4HBJU744713 5/31/2018   DM2
    199 168 RLUSU81XBJN013269 D4HBJU745470 5/31/2018   DM2
    200 169 RLUSU81XBJN013268 D4HBJU745482 5/31/2018   DM2
    201 170 RLUSU81XBJN013267 D4HBJU745472 5/31/2018   DM2
    202 171 RLUSU81XBJN013266 D4HBJU745487 5/31/2018   DM2
    203 172 RLUSU81XBJN013265 D4HBJU745494 5/31/2018   DM2
    204 173 RLUSU81XBJN013264 D4HBJU744192 5/31/2018   DM2
    205 174 RLUSU81XBJN013263 D4HBJU745484 5/31/2018   DM2
    206 175 RLUSU81XBJN013262 D4HBJU745454 5/31/2018   DM2
    207 176 RLUSU81XBJN013261 D4HBJU745483 5/31/2018   DM2
    208 177 RLUSU81XBJN013260 D4HBJU744701 5/31/2018   DM2
    209 178 RLUSU81XBJN013259 D4HBJU744714 5/31/2018   DM2
    210 179 RLUSU81XBJN012148 D4HBJU733503 3/21/2018   DM2
    211 180 RLUSU81XBJN012147 D4HBJU733511 3/21/2018   DM2
    212 181 RLUSU81XBJN012146 D4HBJU731962 3/21/2018   DM2
    213 182 RLUSU81XBJN012145 D4HBJU731966 3/21/2018   DM2
    214 183 RLUSU81XBJN012144 D4HBJU731945 3/21/2018   DM2
    215 184 RLUSU81XBJN012143 D4HBJU731957 3/21/2018   DM2
    216 185 RLUSU81XBJN012142 D4HBJU733512 3/21/2018   DM2
    217 186 RLUSU81XBJN012141 D4HBJU733498 3/21/2018   DM2
    218 187 RLUSU81XBJN012140 D4HBJU731941 3/21/2018   DM2
    219 188 RLUSU81XBJN012139 D4HBJU731959 3/21/2018   DM2
    220 189 RLUSU81XBJN012138 D4HBJU731950 3/21/2018   DM2
    221 190 RLUSU81XBJN012137 D4HBJU733492 3/21/2018   DM2
    222 191 RLUSU81XBJN012136 D4HBJU733507 3/22/2018   DM2
    223 192 RLUSU81XBJN012135 D4HBJU731986 3/21/2018   DM2
    224 193 RLUSU81XBJN012134 D4HBJU731997 3/21/2018   DM2
    225 194 RLUSU81XBJN012133 D4HBJU731982 3/21/2018   DM2
    226 195 RLUSU81XBJN012132 D4HBJU731936 3/21/2018   DM2
    227 196 RLUSU81XBJN012131 D4HBJU731958 3/21/2018   DM2
    228 197 RLUSU81XBJN012130 D4HBJU733491 3/21/2018   DM2
    229 198 RLUSU81XBJN012129 D4HBJU731953 3/21/2018   DM2
    230 199 RLUSU81XBJN012128 D4HBJU731983 3/21/2018   DM2
    231 200 RLUSU81XBJN012127 D4HBJU731987 3/21/2018   DM2
    232 201 RLUSU81XBJN012126 D4HBJU731939 3/21/2018   DM2
    233 202 RLUSU81XBJN012125 D4HBJU733497 3/21/2018   DM2
    234 203 RLUSU81XBJN012124 D4HBJU731970 3/21/2018   DM2
    235 204 RLUSU81XBJN012123 D4HBJU733516 3/21/2018   DM2
    236 205 RLUSU81XBJN012122 D4HBJU731943 3/21/2018   DM2
    237 206 RLUSU81XBJN012121 D4HBJU731931 3/21/2018   DM2
    238 207 RLUSU81XBJN012120 D4HBJU731942 3/21/2018   DM2
    239 208 RLUSU81XBJN012119 D4HBJU731985 3/21/2018   DM2
    240 209 RLUSU81XBJN012118 D4HBJU731992 3/21/2018   DM2
    241 210 RLUSU81XBJN012117 D4HBJU731956 3/21/2018   DM2
    242 211 RLUSU81XBJN012116 D4HBJU733530 3/23/2018   DM2
    243 212 RLUSU81XBJN012115 D4HBJU731994 3/21/2018   DM2
    244 213 RLUSU81XBJN012114 D4HBJU733493 3/21/2018   DM2
    245 214 RLUSU81XBJN012113 D4HBJU733509 3/21/2018   DM2
    246 215 RLUSU81XBJN012112 D4HBJU731991 3/21/2018   DM2
    247 216 RLUSU81XBJN012111 D4HBJU733495 3/21/2018   DM2
    248 217 RLUSU81XBJN012110 D4HBJU731988 3/31/2018   DM2
    249 218 RLUSU81XBJN012109 D4HBJU731968 3/21/2018   DM2
    250 219 RLUSU81XBJN012108 D4HBJU731960 3/21/2018   DM2
    251 220 RLUSU81XBJN012107 D4HBJU731978 3/22/2018   DM2
    252 221 RLUSU81XBJN012106 D4HBJU731981 3/21/2018   DM2
    253 222 RLUSU81XBJN012105 D4HBJU731947 3/21/2018   DM2
    254 223 RLUSU81XBJN012104 D4HBJU731948 3/21/2018   DM2
    255 224 RLUSU81XBJN012103 D4HBJU731972 3/21/2018   DM2
    256 225 RLUSU81XBJN012102 D4HBJU733506 3/21/2018   DM2
    257 226 RLUSU81XBJN012101 D4HBJU731974 3/21/2018   DM2
    258 227 RLUSU81XBJN012100 D4HBJU731973 3/21/2018   DM2
    259 228 RLUSU81XBJN012099 D4HBJU731967 3/21/2018   DM2
    260 229 RLUSU81XBJN012098 D4HBJU731963 3/21/2018   DM2
    261 230 RLUSU81XBJN012097 D4HBJU731949 3/21/2018   DM2
    262 231 RLUSU81XBJN012096 D4HBJU731977 3/21/2018   DM2
    263 232 RLUSU81XBJN012095 D4HBJU733510 3/21/2018   DM2
    264 233 RLUSU81XBJN012094 D4HBJU731984 3/21/2018   DM2
    265 234 RLUSU81XBJN012093 D4HBJU733531 3/31/2018   DM2
    266 235 RLUSU81XBJN012092 D4HBJU731971 3/21/2018   DM2
    267 236 RLUSU81XBJN012091 D4HBJU731979 3/21/2018   DM2
    268 237 RLUSU81XBJN012090 D4HBJU731964 3/21/2018   DM2
    269 238 RLUSU81XBJN012089 D4HBJU733522 3/31/2018   DM2
    270 239 RLUSU81XBJN012088 D4HBJU733496 3/21/2018   DM2
    271 240 RLUSU81XBJN012087 D4HBJU731980 3/21/2018   DM2
    272 241 RLUSU81XBJN012086 D4HBJU731961 3/21/2018   DM2
    273 242 RLUSU81XBJN012085 D4HBJU733520 3/21/2018   DM2
    274 243 RLUSU81XBJN012084 D4HBJU731969 3/21/2018   DM2
    275 244 RLUSU81XBJN012083 D4HBJU733523 3/21/2018   DM2
    276 245 RLUSU81XBJN012082 D4HBJU733494 3/21/2018   DM2
    277 246 RLUSU81XBJN012081 D4HBJU733521 3/23/2018   DM2
    278 247 RLUSU81XBJN012080 D4HBJU731935 3/22/2018   DM2
    279 248 RLUSU81XBJN012079 D4HBJU731951 3/21/2018   DM2
    280 249 RLUSU81XBJN012078 D4HBJU733504 3/21/2018   DM2
    281 250 RLUSU81XBJN012077 D4HBJU731944 3/21/2018   DM2
    282 251 RLUSU81XBJN012076 D4HBJU733519 3/31/2018   DM2
    283 252 RLUSU81XBJN012075 D4HBJU731996 3/31/2018   DM2
    284 253 RLUSU81XBJN012074 D4HBJU731965 3/21/2018   DM2
    285 254 RLUSU81XBJN012073 D4HBJU733505 3/22/2018   DM2
    286 255 RLUSU81XBJN012072 D4HBJU731954 3/21/2018   DM2
    287 256 RLUSU81XBJN012071 D4HBJU731938 3/21/2018   DM2
    288 257 RLUSU81XBJN012070 D4HBJU733500 3/21/2018   DM2
    289 258 RLUSU81XBJN012069 D4HBJU731952 3/23/2018   DM2
    290 259 RLUSU81XBJN012068 D4HBJU733526 3/28/2018   DM2
    291 260 RLUSU81XBJN012067 D4HBJU731955 3/21/2018   DM2
    292 261 RLUSU81XBJN012066 D4HBJU731975 3/21/2018   DM2
    293 262 RLUSU81XBJN012065 D4HBJU731940 3/21/2018   DM2
    294 263 RLUSU81XBJN012064 D4HBJU731993 3/21/2018   DM2
    295 264 RLUSU81XBJN012063 D4HBJU731946 3/21/2018   DM2
    296 265 RLUSU81XBJN012062 D4HBJU733515 3/21/2018   DM2
    297 266 RLUSU81XBJN012061 D4HBJU731976 3/21/2018   DM2
    298 267 RLUSU81XBJN012060 D4HBJU733534 3/31/2018   DM2
    299 268 RLUSU81XBJN012059 D4HBJU733499 3/30/2018   DM2
    300 269 RLUSU81XBHN011338 D4HBHU613008 1/29/2018   DM2
    301 270 RLUSU81XBHN011337 D4HBHU613026 1/24/2018   DM2
    302 271 RLUSU81XBHN011336 D4HBHU613002 4/28/2018   DM2
    303 272 RLUSU81XBHN011335 D4HBHU613033 5/3/2018   DM2
    304 273 RLUSU81XBHN011334 D4HBHU614432 1/13/2018   DM2
    305 274 RLUSU81XBHN011333 D4HBHU613006 1/13/2018   DM2
    306 275 RLUSU81XBHN011332 D4HBHU613024 1/25/2018   DM2
