Thông số kỹ thuật xe đầu kéo Foton Auman FV270
| KÍCH THƯỚC | |
| Dài x Rộng x Cao | 6060 x 2500 x 3785 (m) |
| Chiều dài cơ sở | 3700 m |
| Vệt bánh xe trước/sau | 2020 / 1860 |
| TRỌNG TẢI | |
| Tổng tải trọng | 15480 kg |
| Khối lượng bản thân | 6000 kg |
| Tải trọng | 9350 kg |
| Khả năng kéo theo cho phép | 28870 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ |
| ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ | |
| Loại động cơ | ISD270 50 |
| Dung tích xylanh | 6690 cc |
| Công suất cực đại | 270 HP (198 kW) / 2500 rpm |
| Momen xoắn cực đại | 970/1200 - 1700 (Nm/rpm) |
| Hộp số | 08 số tiến + 02 số lùi |
| Bình nhiên liệu | 350 lít |
| Bình urê | 35 lít |
| Ắc quy | 24V không cần bảo dưỡng: 2 x 135Ah |
| Tốc độ tối đa | 85 km/h |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| TRUYỀN ĐỘNG | |
| Trợ lực lái | Thủy lực |
| Hệ thống treo trước/sau | Phụ thuộc / phụ thuộc |
| Lốp xe trước/sau | 11.00R20 / 11.00R20 |
| Phanh trước/sau | Tang trống / tang trống |
| TIỆN ÍCH & TRANG BỊ | |
| Gạt mưa | Cần gạt mưa có tùy chỉnh tốc độ - gián đoạn |
| Ghế | Ghế lái hơi giảm chấn |
| Giường ngủ | Giường ngủ đơn |
| Cửa kính chỉnh điện | Nâng hạ kính bằng 1 nút bấm |
| Hệ thống phun nhiên liệu hiệu suất cao Common Rail | Có |
| Tính năng điều chỉnh độ cao đèn pha ESC | Có |
| Màn báo lỗi 3.5 inch | Có |
| Chân ga điện | Có |
| Đèn bệ trước | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Khóa cửa điều khiển trung tâm | Có |
| Điều hòa 2 chiều | Có |
| Gạt tàn | Có |
| TÍNH NĂNG AN TOÀN | |
| Hệ thống lật cabin trợ lực điện, thủy lực | Có |
| Phanh động cơ ibrake | Có |
| Phanh ABS | Có |
| Cảnh báo mòn má phanh | Có |
| Tính năng tự điều chỉnh khe hở phanh | Có |
| Cảnh báo âm thanh khi lùi | Có |
| Cảnh báo thắt dây an toàn ghế lái | Có |