Phiên bản Subaru BRZ | Giá công bố | Lăn bánh HCM | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh khác | Trả góp từ |
---|---|---|---|---|---|
Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight | 1,899,000,000₫ | 2,112 triệu | 2,150 triệu | 2,093 triệu | 573 triệu |
Thương hiệu | Subaru |
Loại xe | Xe Coupe ❭ Xe Coupe Subaru |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Mức giá | Từ 1,899 đến 1,899 triệu |
Giá từ 1,909,000,000đ
Giá đang cập nhật
Giá từ 969,000,000đ
Giá từ 1,999,000,000đ
Giá từ 2,029,000,000đ
Giá từ 2,099,000,000đ
Honda HR-V, Vinfast VF5, Hyundai Creta, Kia Carens, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Nissan Kicks, Ford Territory, Honda City