Phiên bản Subaru WRX | Giá công bố | Lăn bánh HCM | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh khác | Trả góp từ |
---|---|---|---|---|---|
Subaru WRX 2.4 MT | 1,999,000,000₫ | 2,222 triệu | 2,262 triệu | 2,203 triệu | 604 triệu |
Subaru WRX 2.4 CVT EyeSight | 2,049,000,000₫ | 2,277 triệu | 2,318 triệu | 2,258 triệu | 619 triệu |
Thương hiệu | Subaru |
Loại xe | Xe Sedan ❭ Xe Sedan Subaru |
Phân khúc | Xe Sedan hạng C |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Mức giá | Từ 1,999 đến 2,049 triệu |
Sắp ra mắt
Giá từ 523,000,000đ
Giá từ 599,000,000đ
Giá từ 619,000,000đ
Giá từ 669,000,000đ
Giá từ 719,000,000đ
Giá từ 730,000,000đ
Giá từ 2,029,000,000đ
Giá từ 2,029,000,000đ
Giá đang cập nhật
Giá từ 969,000,000đ
Giá từ 1,899,000,000đ
Giá từ 2,029,000,000đ
Giá từ 2,099,000,000đ
Honda HR-V, Vinfast VF5, Hyundai Creta, Kia Carens, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Nissan Kicks, Ford Territory, Honda City