Dòng xe | Phiên bản | Giá tháng 3 |
---|---|---|
![]() Porsche Macan |
Macan | 3,150,000,000₫ |
Macan T | 3,390,000,000₫ | |
Macan S | 4,020,000,000₫ | |
Macan GTS | 4,870,000,000₫ | |
![]() Porsche 718 Cayman |
718 Cayman | 3,620,000,000₫ |
718 Cayman T | 4,090,000,000₫ | |
718 Cayman S | 4,510,000,000₫ | |
![]() Porsche 718 Boxster |
718 Boxster | 3,740,000,000₫ |
718 Boxster T | 4,210,000,000₫ | |
718 Boxster S | 4,640,000,000₫ | |
![]() Porsche Taycan |
Taycan | 4,170,000,000₫ |
Taycan 4S | 5,000,000,000₫ | |
Taycan GTS | 6,030,000,000₫ | |
Taycan Turbo | 6,910,000,000₫ | |
Taycan Turbo S | 8,270,000,000₫ | |
![]() Porsche Taycan Cross Turismo |
Taycan 4 Cross Turismo | 4,880,000,000₫ |
Taycan 4S Cross Turismo | 5,310,000,000₫ | |
Taycan Turbo Cross Turismo | 6,770,000,000₫ | |
![]() Porsche Cayenne |
Cayenne | 4,930,000,000₫ |
Cayenne Platinum Edition | 5,370,000,000₫ | |
Cayenne S | 5,930,000,000₫ | |
Cayenne S Platinum Edition | 6,350,000,000₫ | |
Cayenne GTS | 7,980,000,000₫ | |
Cayenne Turbo | 9,650,000,000₫ | |
![]() Porsche Cayenne Coupé |
Cayenne Coupé | 5,270,000,000₫ |
Cayenne Coupé Platinum Edition | 5,430,000,000₫ | |
Cayenne S Coupé | 6,200,000,000₫ | |
Cayenne S Coupé Platinum Edition | 6,320,000,000₫ | |
Cayenne GTS Coupé | 8,220,000,000₫ | |
Cayenne Turbo Coupé mới | 10,050,000,000₫ | |
Cayenne Turbo GT | 12,840,000,000₫ | |
![]() Porsche Panamera |
Panamera | 5,560,000,000₫ |
Panamera 4 | 5,700,000,000₫ | |
Panamera 4 Sport Turismo | 5,850,000,000₫ | |
Panamera 4 Executive | 6,250,000,000₫ | |
![]() Porsche 911 Carrera |
911 Carrera | 7,130,000,000₫ |
911 Carrera 4 | 7,630,000,000₫ | |
911 Carrera Cabriolet | 8,010,000,000₫ | |
911 Carrera 4 Cabriolet | 8,500,000,000₫ | |
911 Carrera GTS | 9,160,000,000₫ | |
911 Carrera 4 GTS | 9,630,000,000₫ | |
911 Carrera GTS Cabriolet | 10,030,000,000₫ | |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 10,510,000,000₫ | |
![]() Porsche 911 Carrera S |
911 Carrera S | 8,090,000,000₫ |
911 Carrera 4S | 8,570,000,000₫ | |
911 Carrera S Cabriolet | 8,960,000,000₫ | |
911 Carrera 4S Cabriolet | 9,440,000,000₫ | |
![]() Porsche 911 Targa |
911 Targa 4 | 8,500,000,000₫ |
911 Targa 4S | 9,440,000,000₫ | |
911 Targa 4 GTS | 10,510,000,000₫ | |
![]() Porsche Panamera GTS |
Panamera GTS | 10,220,000,000₫ |
Panamera GTS Sport Turismo | 10,580,000,000₫ | |
![]() Porsche Panamera Turbo S |
Porsche Panamera Turbo S | 12,070,000,000₫ |
![]() Porsche 911 Turbo |
911 Turbo | 13,420,000,000₫ |
911 Turbo Cabriolet | 14,370,000,000₫ | |
911 Turbo S | 15,790,000,000₫ | |
911 Turbo S Cabriolet | 16,720,000,000₫ | |
![]() Porsche 911 Sport Classic |
Porsche 911 Sport Classic | 19,220,000,000₫ |
(Dữ liệu trên không đảm bảo chính xác hoàn toàn, bạn đọc có thể kiểm tra kỹ hơn tại website của hãng)