Phiên bản Porsche Cayenne Coupé | Giá công bố | Lăn bánh HCM | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh khác | Trả góp từ |
---|---|---|---|---|---|
Cayenne Coupé | 5,270,000,000₫ | 5,820 triệu | 5,925 triệu | 5,801 triệu | 1,585 triệu |
Cayenne Coupé Platinum Edition | 5,430,000,000₫ | 5,996 triệu | 6,105 triệu | 5,977 triệu | 1,633 triệu |
Cayenne S Coupé | 6,200,000,000₫ | 6,843 triệu | 6,967 triệu | 6,824 triệu | 1,864 triệu |
Cayenne S Coupé Platinum Edition | 6,320,000,000₫ | 6,975 triệu | 7,101 triệu | 6,956 triệu | 1,900 triệu |
Cayenne GTS Coupé | 8,220,000,000₫ | 9,065 triệu | 9,229 triệu | 9,046 triệu | 2,470 triệu |
Cayenne Turbo Coupé mới | 10,050,000,000₫ | 11,078 triệu | 11,279 triệu | 11,059 triệu | 3,019 triệu |
Cayenne Turbo GT | 12,840,000,000₫ | 14,147 triệu | 14,404 triệu | 14,128 triệu | 3,856 triệu |
Thương hiệu | Porsche |
Loại xe | Xe Crossover/SUV ❭ Xe Crossover/SUV Porsche |
Phân khúc | Xe Crossover/SUV hạng sang cỡ trung |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Mức giá | Từ 5,270 đến 12,840 triệu |
Giá đang cập nhật
Giá từ 4,019,000,000đ
Giá từ 4,930,000,000đ
Giá từ 5,179,000,000đ
Giá từ 5,249,000,000đ
Giá từ 3,150,000,000đ
Giá từ 3,620,000,000đ
Giá từ 3,740,000,000đ
Giá từ 4,170,000,000đ
Giá từ 4,880,000,000đ
Giá từ 4,930,000,000đ
Giá từ 5,560,000,000đ
Giá từ 7,130,000,000đ
Giá từ 8,090,000,000đ
Giá từ 8,500,000,000đ
Giá từ 10,220,000,000đ
Giá từ 12,070,000,000đ
Giá từ 13,420,000,000đ
Giá từ 19,220,000,000đ
Honda HR-V, Vinfast VF5, Hyundai Creta, Kia Carens, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Nissan Kicks, Ford Territory, Honda City