- Mã số đợt triệu hồi: THSP/2023/14
- Ngày công bố: 05/05/2023
Thông tin chi tiết
- Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước: Công ty TNHH ôtô ISUZU Việt Nam - Địa chỉ: 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- Nhà sản xuất xe tại nước ngoài: Isuzu Motors Co., Ltd (ThaiLand) - Địa chỉ: 38 Kor./Moo 9, Poochaosamingprai Rd., Samrong-tai, Phrapradaeng Samut Prakan 10130 ThaiLand
- Loại phương tiện: Ô tô con
- Nhãn hiệu: ISUZU
- Số loại:
- D-MAX (TFR87JDL-RCPHVN); (TFR87JSL-RAPNAE);
- D-MAX (TFR87JDL-TCPHVN);
- D-MAX (TFR87JDL-TDPHVN);
- D-MAX (TFS87JDL-TEPHVN);
- MU-X (UCR87GGL-RLUHVN);
- MU-X (UCR87GGL-TLUHVN);
- MU-X (UCR87GGL-TDUHVN1);
- MU-X (UCR87GGL-RDUHVN);
- MU-X (UCR87GGL-TDUHVN2);
- MU-X (UCS87GGL-TDUHVN)
- Thời gian sản xuất: Từ 01/2021 đến 09/2022
- Số khung (số VIN): Xem danh sách đính kèm
- Số động cơ: Xem danh sách đính kèm
- Số lượng xe triệu hồi: 372 chiếc
- Nội dung triệu hồi: Chương trình triệu hồi kiểm tra và siết lại bu lông trên trục lái (đoạn thứ 2 phía dưới) trên xe Isuzu D-Max và Isuzu muX sản xuất năm 2020, 2021 & 2022 theo chương trình triệu hồi số SCP-2303-01, ngày 15/03/2023 của Isuzu Motors International Operation (Thailand)
- Địa điểm thực hiện: Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH ôtô ISUZU Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
- Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: 0,2h/ xe
- Thời gian bắt đầu thực hiện: 10/05/2023
- Thời gian dự kiến kết thúc: 31/12/2024
- Chi phí sửa chữa: Công ty TNHH ôtô ISUZU Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng
Danh sách số khung đã bán trên thị trường
| STT | Số VIN | Số máy | Ngày sản xuất xe | Mã kiểu loại |
| 1 | MPATFR87JMT000445 | VV8544 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 2 | MPATFR87JMT000446 | VV8554 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 3 | MPATFR87JMT000447 | VV8549 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 4 | MPATFR87JMT000448 | VV8547 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 5 | MPATFR87JMT000449 | VV8545 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 6 | MPATFR87JMT000450 | VV8546 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 7 | MPATFR87JMT000451 | VV8548 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 8 | MPATFR87JMT000452 | VV8543 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 9 | MPATFR87JMT000453 | VV8550 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 10 | MPATFR87JMT000454 | VV8553 | 19/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 11 | MPATFS87JMT003196 | VV8529 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 12 | MPATFS87JMT003197 | VV8537 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 13 | MPATFS87JMT003198 | VV8534 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 14 | MPATFS87JMT003199 | VV8536 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 15 | MPATFS87JMT003200 | VV8535 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 16 | MPATFS87JMT003201 | VV8531 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 17 | MPATFS87JMT003202 | VV8530 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 18 | MPATFS87JMT003203 | VV8533 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 19 | MPATFS87JMT003204 | VV8532 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 20 | MPATFS87JMT003205 | VV8528 | 19/01/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 21 | MPATFR87JMT000455 | VV8541 | 21/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 22 | MPATFR87JMT000456 | VV8542 | 21/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 23 | MPATFR87JMT000457 | VV8552 | 21/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 24 | MPATFR87JMT000458 | VV8551 | 21/01/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 25 | MPATFR87JMT000459 | VV8526 | 21/01/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 26 | MPATFR87JMT000460 | VV8527 | 21/01/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 27 | MPATFS87JMT005387 | WA5396 | 12/3/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 28 | MPATFS87JMT005388 | WA5400 | 12/3/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 29 | MPATFS87JMT005389 | WA5399 | 12/3/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 30 | MPATFS87JMT005390 | WA5398 | 12/3/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 31 | MPATFS87JMT005391 | WA5395 | 12/3/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 32 | MPATFR87JMT000945 | WB9201 | 26/03/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 33 | MPATFR87JMT000946 | WB9200 | 26/03/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 34 | MPATFR87JMT000947 | WB9199 | 26/03/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 35 | MPAUCR87GMT000246 | WD0936 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 36 | MPAUCR87GMT000247 | WD0934 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 37 | MPAUCR87GMT000248 | WD0932 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 38 | MPAUCR87GMT000249 | WD0933 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 39 | MPAUCR87GMT000250 | WD0929 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 40 | MPAUCR87GMT000251 | WD0928 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 41 | MPAUCR87GMT000252 | WD0938 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 42 | MPAUCR87GMT000253 | WD0931 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 43 | MPAUCR87GMT000254 | WD0926 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 44 | MPAUCR87GMT000255 | WD0927 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 45 | MPAUCR87GMT000256 | WD0925 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 46 | MPAUCR87GMT000257 | WD0937 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 47 | MPAUCR87GMT000258 | WD0939 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 48 | MPAUCR87GMT000259 | WD0935 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 49 | MPAUCR87GMT000260 | WD0930 | 5/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 50 | MPAUCR87GMT000276 | WD2066 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 51 | MPAUCR87GMT000277 | WD2070 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 52 | MPAUCR87GMT000278 | WD2072 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 53 | MPAUCR87GMT000279 | WD2074 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 54 | MPAUCR87GMT000280 | WD2064 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 55 | MPAUCR87GMT000281 | WD2069 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 56 | MPAUCR87GMT000282 | WD2075 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 57 | MPAUCR87GMT000283 | WD2076 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 58 | MPAUCR87GMT000284 | WD2068 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 59 | MPAUCR87GMT000285 | WD2067 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 60 | MPAUCR87GMT000286 | WD2073 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 61 | MPAUCR87GMT000287 | WD2071 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 62 | MPAUCR87GMT000288 | WD2065 | 6/4/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 63 | MPAUCR87GMT000289 | WD2063 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 64 | MPAUCR87GMT000290 | WD2062 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 65 | MPAUCR87GMT000261 | WD2010 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 66 | MPAUCR87GMT000262 | WD2005 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 67 | MPAUCR87GMT000263 | WD2015 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 68 | MPAUCR87GMT000264 | WD2014 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 69 | MPAUCR87GMT000265 | WD2008 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 70 | MPAUCR87GMT000269 | WD2016 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 71 | MPAUCR87GMT000270 | WD2013 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 72 | MPAUCR87GMT000271 | WD2006 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 73 | MPAUCR87GMT000272 | WD2011 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 74 | MPAUCR87GMT000274 | WD2007 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 75 | MPAUCR87GMT000275 | WD2003 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 76 | MPAUCR87GMT000266 | WD2004 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 77 | MPAUCR87GMT000267 | WD2009 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 78 | MPAUCR87GMT000268 | WD2012 | 6/4/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 79 | MPATFR87JMT001161 | WE1716 | 21/04/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 80 | MPATFR87JMT001162 | WE1717 | 21/04/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 81 | MPATFR87JMT001163 | WE1715 | 21/04/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 82 | MPATFR87JMT001164 | WE1706 | 21/04/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 83 | MPATFR87JMT001165 | WE1709 | 21/04/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 84 | MPATFR87JMT001166 | WE1707 | 21/04/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 85 | MPATFR87JMT001167 | WE1713 | 21/04/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 86 | MPATFR87JMT001168 | WE1714 | 21/04/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 87 | MPATFR87JMT001169 | WE1712 | 21/04/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 88 | MPATFR87JMT001170 | WE1711 | 21/04/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 89 | MPATFR87JMT001171 | WE1710 | 21/04/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 90 | MPATFR87JMT001172 | WE1708 | 21/04/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 91 | MPAUCR87GMT000320 | WF2815 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 92 | MPAUCR87GMT000321 | WF2817 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 93 | MPAUCR87GMT000322 | WF2820 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 94 | MPAUCR87GMT000323 | WF2821 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 95 | MPAUCR87GMT000324 | WF2811 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 96 | MPAUCR87GMT000325 | WF2809 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 97 | MPAUCR87GMT000326 | WF2816 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 98 | MPAUCR87GMT000327 | WF2814 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 99 | MPAUCR87GMT000328 | WF2812 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 100 | MPAUCR87GMT000329 | WF2818 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 101 | MPAUCR87GMT000330 | WF2822 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 102 | MPAUCR87GMT000331 | WF2813 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 103 | MPAUCR87GMT000332 | WF2808 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 104 | MPAUCR87GMT000333 | WF2810 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 105 | MPAUCR87GMT000334 | WF2819 | 6/5/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 106 | MPAUCR87GMT000370 | WG3446 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 107 | MPAUCR87GMT000371 | WG3443 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 108 | MPAUCR87GMT000372 | WG3445 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 109 | MPAUCR87GMT000373 | WG3451 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 110 | MPAUCR87GMT000374 | WG3456 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 111 | MPAUCR87GMT000375 | WG3450 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 112 | MPAUCR87GMT000376 | WG3447 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 113 | MPAUCR87GMT000377 | WG3457 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 114 | MPAUCR87GMT000378 | WG3454 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 115 | MPAUCR87GMT000379 | WG3452 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 116 | MPAUCR87GMT000380 | WG3453 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 117 | MPAUCR87GMT000381 | WG3444 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 118 | MPAUCR87GMT000382 | WG3449 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 119 | MPAUCR87GMT000383 | WG3448 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 120 | MPAUCR87GMT000384 | WG3455 | 19/05/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 121 | MPAEL3478MT003701 | WG3515 | 21/05/2021 | TFR87JSL-RAPNAE |
| 122 | MPAEL347XMT003702 | WG3514 | 21/05/2021 | TFR87JSL-RAPNAE |
| 123 | MPAUCR87GMT000446 | WJ9465 | 7/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 124 | MPAUCR87GMT000447 | WJ9461 | 7/6/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 125 | MPAUCR87GMT000448 | WJ9459 | 7/6/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 126 | MPAUCR87GMT000449 | WJ9462 | 7/6/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 127 | MPAUCR87GMT000450 | WJ9463 | 7/6/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 128 | MPAUCR87GMT000451 | WJ9460 | 7/6/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 129 | MPAUCR87GMT000445 | WJ9464 | 7/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 130 | MPAUCR87GMT000421 | WK0091 | 10/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 131 | MPAUCR87GMT000422 | WK0094 | 10/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 132 | MPAUCR87GMT000423 | WK0088 | 10/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 133 | MPAUCR87GMT000424 | WK0087 | 10/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 134 | MPAUCR87GMT000425 | WK0095 | 10/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 135 | MPAUCR87GMT000426 | WK0090 | 10/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 136 | MPAUCR87GMT000427 | WK0085 | 10/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 137 | MPAUCR87GMT000428 | WK0083 | 10/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 138 | MPAUCR87GMT000429 | WK0092 | 10/6/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 139 | MPATFR87JMT001479 | WJ9514 | 12/6/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 140 | MPATFR87JMT001480 | WJ9515 | 12/6/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 141 | MPATFR87JMT001481 | WJ9516 | 12/6/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 142 | MPATFR87JMT001482 | WJ9517 | 12/6/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 143 | MPATFR87JMT001483 | WJ9518 | 12/6/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 144 | MPAUCR87GMT000560 | WL9613 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 145 | MPAUCR87GMT000561 | WL9614 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 146 | MPAUCR87GMT000562 | WL9612 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 147 | MPAUCR87GMT000580 | WL9617 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 148 | MPAUCR87GMT000581 | WL9611 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 149 | MPAUCR87GMT000582 | WL9618 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 150 | MPAUCR87GMT000583 | WL9621 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 151 | MPAUCR87GMT000563 | WL9622 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 152 | MPAUCR87GMT000564 | WL9615 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 153 | MPAUCR87GMT000584 | WL9616 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 154 | MPAUCR87GMT000585 | WL9620 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 155 | MPAUCR87GMT000586 | WL9619 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 156 | MPAUCR87GMT000587 | WL9608 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 157 | MPAUCR87GMT000588 | WL9609 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 158 | MPAUCR87GMT000589 | WL9610 | 8/7/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 159 | MPAUCR87GMT000554 | WL9597 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 160 | MPAUCR87GMT000545 | WL9596 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 161 | MPAUCR87GMT000546 | WL9604 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 162 | MPAUCR87GMT000547 | WL9602 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 163 | MPAUCR87GMT000548 | WL9595 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 164 | MPAUCR87GMT000549 | WL9598 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 165 | MPAUCR87GMT000550 | WL9599 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 166 | MPAUCR87GMT000551 | WL9601 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 167 | MPAUCR87GMT000552 | WL9606 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 168 | MPAUCR87GMT000553 | WL9603 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 169 | MPAUCR87GMT000555 | WL9593 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 170 | MPAUCR87GMT000556 | WL9594 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 171 | MPAUCR87GMT000557 | WL9605 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 172 | MPAUCR87GMT000558 | WL9607 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 173 | MPAUCR87GMT000559 | WL9600 | 9/7/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 174 | MPAUCR87GMT000609 | WM7207 | 16/07/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 175 | MPATFR87JMT001856 | WN5074 | 22/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 176 | MPATFR87JMT001857 | WN5072 | 22/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 177 | MPATFR87JMT001858 | WN5073 | 22/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 178 | MPATFR87JMT001859 | WN5071 | 22/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 179 | MPATFR87JMT001860 | WN5070 | 22/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 180 | MPATFR87JMT001903 | WN8302 | 29/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 181 | MPATFR87JMT001894 | WN8306 | 29/07/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 182 | MPATFR87JMT001895 | WN8305 | 29/07/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 183 | MPATFR87JMT001896 | WN8308 | 29/07/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 184 | MPATFR87JMT001897 | WN8309 | 29/07/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 185 | MPATFR87JMT001898 | WN8307 | 29/07/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 186 | MPATFR87JMT001899 | WN8300 | 29/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 187 | MPATFR87JMT001900 | WN8301 | 29/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 188 | MPATFR87JMT001901 | WN8303 | 29/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 189 | MPATFR87JMT001902 | WN8304 | 29/07/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 190 | MPAUCR87GMT000665 | WP2424 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 191 | MPAUCR87GMT000666 | WP2428 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 192 | MPAUCR87GMT000667 | WP2432 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 193 | MPAUCR87GMT000668 | WP2435 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 194 | MPAUCR87GMT000669 | WP2427 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 195 | MPAUCR87GMT000670 | WP2431 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 196 | MPAUCR87GMT000671 | WP2422 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 197 | MPAUCR87GMT000672 | WP2423 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 198 | MPAUCR87GMT000673 | WP2429 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 199 | MPAUCR87GMT000674 | WP2436 | 3/8/2021 | UCR87GGL-TDUHVN1 |
| 200 | MPAUCR87GMT000651 | WP3113 | 4/8/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 201 | MPAUCR87GMT000652 | WP3116 | 4/8/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 202 | MPAUCR87GMT000653 | WP3114 | 4/8/2021 | UCR87GGL-RLUHVN |
| 203 | MPAUCR87GMT000676 | WR0007 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 204 | MPAUCR87GMT000677 | WR0006 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 205 | MPAUCR87GMT000678 | WR0015 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 206 | MPAUCR87GMT000679 | WR0013 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 207 | MPAUCR87GMT000680 | WR0010 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 208 | MPAUCR87GMT000681 | WR0009 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 209 | MPAUCR87GMT000682 | WR0008 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 210 | MPAUCR87GMT000683 | WR0019 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 211 | MPAUCR87GMT000684 | WR0016 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 212 | MPAUCR87GMT000685 | WR0014 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 213 | MPAUCR87GMT000686 | WR0012 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 214 | MPAUCR87GMT000687 | WR0020 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 215 | MPAUCR87GMT000688 | WR0017 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 216 | MPAUCR87GMT000689 | WR0018 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 217 | MPAUCR87GMT000690 | WR0011 | 11/8/2021 | UCR87GGL-TLUHVN |
| 218 | MPATFS87JMT009469 | WR0087 | 11/8/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 219 | MPATFS87JMT009470 | WR0088 | 11/8/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 220 | MPATFS87JMT009471 | WR0085 | 11/8/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 221 | MPATFS87JMT009472 | WR0086 | 11/8/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 222 | MPATFS87JMT009473 | WR0089 | 11/8/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 223 | MPATFR87JMT001998 | WR8283 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 224 | MPATFR87JMT001999 | WR8284 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 225 | MPATFR87JMT002000 | WR8296 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 226 | MPATFR87JMT002001 | WR8294 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 227 | MPATFR87JMT002003 | WR8287 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 228 | MPATFR87JMT002004 | WR8290 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 229 | MPATFR87JMT002005 | WR8297 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 230 | MPATFR87JMT002006 | WR8286 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 231 | MPATFR87JMT002007 | WR8292 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 232 | MPATFR87JMT002008 | WR8295 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 233 | MPATFR87JMT002009 | WR8293 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 234 | MPATFR87JMT002010 | WR8289 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 235 | MPATFR87JMT002011 | WR8291 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 236 | MPATFR87JMT002012 | WR8285 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 237 | MPATFR87JMT002002 | WR8288 | 18/08/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 238 | MPATFR87JMT002013 | WR7727 | 19/08/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 239 | MPATFR87JMT002014 | WR7723 | 19/08/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 240 | MPATFR87JMT002015 | WR7726 | 19/08/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 241 | MPATFR87JMT002016 | WR7725 | 19/08/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 242 | MPATFR87JMT002017 | WR7724 | 19/08/2021 | TFR87JDL-RCPHVN |
| 243 | MPATFS87JMT011174 | WU7162 | 6/10/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 244 | MPATFS87JMT011175 | WU7158 | 6/10/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 245 | MPATFS87JMT011176 | WU7161 | 6/10/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 246 | MPATFS87JMT011177 | WU7159 | 6/10/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 247 | MPATFS87JMT011178 | WU7160 | 6/10/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 248 | MPATFR87JNT000537 | WV7427 | 11/10/2021 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 249 | MPATFR87JNT000538 | WV7426 | 11/10/2021 | TFR87JDL-TDPHVN |
| 250 | MPATFS87JNT001426 | WV7425 | 11/10/2021 | TFS87JDL-TEPHVN |
| 251 | MPATFR87JNT003025 | XU9669 | 9/5/2022 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 252 | MPATFR87JNT003026 | XU9676 | 9/5/2022 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 253 | MPATFR87JNT003027 | XU9675 | 9/5/2022 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 254 | MPATFR87JNT003028 | XU9670 | 9/5/2022 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 255 | MPATFR87JNT003147 | XW1710 | 20/05/2022 | TFR87JDL-TCPHVN |
| 256 | MPATFR87JNT004038 | XZ4706 | 20/06/2022 | TFR87JDL-TCPHVN |
